recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $134 | $136 | 998,653 |
| Jets | $160 | $168 | $250 | 6,474,419 |
| Turrets | $150 | $184 | $192 | 9,696,076 |
| Tanks | $500 | $541 | $555 | 192,375 |
| Bushels | $33 | $35 | $36 | 172,606,996 |
| Oil Barrels | $200 | $234 | $249 | 9,067,705 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,498 | $2,796 | $4,500 | 567,199 |
| Medical | $2,444 | $2,541 | $2,638 | 40,707 |
| Business | $2,498 | $2,697 | $2,987 | 1,232,717 |
| Residential | $2,500 | $2,690 | $2,844 | 1,247,346 |
| Agricultural | $2,500 | $2,640 | $2,798 | 1,056,473 |
| Warfare | $2,400 | $2,676 | $3,078 | 491,398 |
| Military Strategy | $2,600 | $3,682 | $7,349 | 162,961 |
| Weapons | $2,522 | $2,682 | $2,799 | 328,649 |
| Industrial | $2,400 | $2,526 | $2,700 | 86,098 |
| Spy | $2,398 | $2,437 | $2,499 | 65,955 |
| SDI | $2,790 | $3,160 | $3,500 | 581,293 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $134 | $136 | 2,430,004 |
| Jets | $155 | $170 | $250 | 12,474,254 |
| Turrets | $150 | $184 | $192 | 19,429,009 |
| Tanks | $500 | $546 | $555 | 445,492 |
| Bushels | $32 | $35 | $36 | 417,204,916 |
| Oil Barrels | $200 | $233 | $249 | 22,486,721 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,498 | $2,756 | $4,500 | 906,019 |
| Medical | $2,444 | $2,516 | $2,638 | 65,316 |
| Business | $2,489 | $2,681 | $2,987 | 2,118,245 |
| Residential | $2,498 | $2,685 | $2,844 | 2,103,195 |
| Agricultural | $2,425 | $2,633 | $2,798 | 2,122,563 |
| Warfare | $2,300 | $2,708 | $3,078 | 1,036,765 |
| Military Strategy | $2,600 | $3,265 | $7,349 | 381,202 |
| Weapons | $2,522 | $2,683 | $2,799 | 503,087 |
| Industrial | $2,400 | $2,515 | $2,700 | 113,230 |
| Spy | $2,300 | $2,435 | $2,499 | 104,737 |
| SDI | $2,600 | $3,044 | $3,500 | 1,419,882 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $134 | $136 | 3,871,739 |
| Jets | $154 | $168 | $250 | 28,246,267 |
| Turrets | $150 | $184 | $196 | 41,107,656 |
| Tanks | $500 | $546 | $555 | 1,178,599 |
| Bushels | $32 | $35 | $36 | 795,593,853 |
| Oil Barrels | $200 | $235 | $249 | 41,621,152 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,498 | $2,757 | $4,500 | 1,375,146 |
| Medical | $2,444 | $2,555 | $2,700 | 87,026 |
| Business | $2,489 | $2,734 | $3,000 | 4,314,357 |
| Residential | $2,498 | $2,720 | $3,000 | 4,219,069 |
| Agricultural | $2,400 | $2,655 | $2,900 | 4,059,511 |
| Warfare | $1,800 | $2,707 | $3,078 | 1,819,704 |
| Military Strategy | $2,500 | $3,142 | $7,349 | 885,036 |
| Weapons | $2,500 | $2,752 | $2,900 | 1,159,066 |
| Industrial | $2,000 | $2,634 | $3,000 | 330,929 |
| Spy | $2,300 | $2,528 | $3,333 | 160,268 |
| SDI | $2,500 | $3,000 | $3,500 | 2,720,662 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $134 | $136 | 6,914,533 |
| Jets | $139 | $168 | $250 | 59,088,134 |
| Turrets | $150 | $184 | $199 | 72,517,861 |
| Tanks | $500 | $547 | $555 | 2,350,872 |
| Bushels | $32 | $36 | $37 | 1,512,591,367 |
| Oil Barrels | $200 | $238 | $249 | 83,233,015 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,498 | $2,819 | $4,500 | 2,234,042 |
| Medical | $2,444 | $2,746 | $2,945 | 302,027 |
| Business | $2,488 | $2,810 | $3,223 | 7,976,530 |
| Residential | $2,488 | $2,805 | $3,223 | 7,949,811 |
| Agricultural | $2,400 | $2,771 | $3,400 | 8,294,312 |
| Warfare | $1,800 | $2,783 | $3,113 | 3,247,203 |
| Military Strategy | $2,500 | $3,126 | $7,349 | 1,447,735 |
| Weapons | $2,500 | $2,794 | $3,000 | 2,391,439 |
| Industrial | $1,600 | $2,692 | $3,000 | 847,879 |
| Spy | $2,300 | $2,722 | $3,400 | 462,612 |
| SDI | $2,500 | $2,990 | $3,500 | 4,847,771 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $134 | $136 | 11,600,242 |
| Jets | $131 | $163 | $250 | 85,619,150 |
| Turrets | $150 | $182 | $199 | 107,822,522 |
| Tanks | $500 | $547 | $555 | 3,039,234 |
| Bushels | $32 | $36 | $38 | 2,639,504,059 |
| Oil Barrels | $200 | $238 | $255 | 117,890,926 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,498 | $2,868 | $4,500 | 2,959,804 |
| Medical | $2,444 | $2,791 | $3,100 | 389,710 |
| Business | $2,488 | $2,890 | $3,350 | 11,600,175 |
| Residential | $2,488 | $2,880 | $3,333 | 11,393,957 |
| Agricultural | $2,400 | $2,894 | $3,711 | 13,911,959 |
| Warfare | $1,800 | $2,837 | $3,200 | 4,307,818 |
| Military Strategy | $2,500 | $3,158 | $7,349 | 2,015,467 |
| Weapons | $2,500 | $2,835 | $3,300 | 3,287,382 |
| Industrial | $1,600 | $2,778 | $3,365 | 1,267,734 |
| Spy | $2,300 | $2,803 | $4,000 | 656,764 |
| SDI | $2,500 | $3,033 | $3,500 | 6,878,452 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.32 seconds.