recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $118 | $121 | $122 | 12,831,303 |
| Jets | $124 | $134 | $145 | 19,807,733 |
| Turrets | $130 | $139 | $149 | 20,111,589 |
| Tanks | $430 | $465 | $478 | 3,555,279 |
| Bushels | $45 | $47 | $48 | 624,196,998 |
| Oil Barrels | $99 | $125 | $140 | 17,032,903 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,900 | $2,026 | $2,150 | 961,229 |
| Medical | $1,378 | $1,378 | $1,378 | 31,000 |
| Business | $1,600 | $1,748 | $1,799 | 857,346 |
| Residential | $1,621 | $1,763 | $1,799 | 868,868 |
| Agricultural | $1,850 | $2,012 | $2,149 | 332,800 |
| Warfare | $1,473 | $1,654 | $1,768 | 68,168 |
| Military Strategy | $1,300 | $1,434 | $1,600 | 84,566 |
| Weapons | $1,498 | $1,800 | $2,099 | 247,007 |
| Industrial | $1,600 | $1,753 | $1,847 | 272,567 |
| Spy | $1,794 | $1,940 | $1,989 | 61,132 |
| SDI | $2,000 | $2,458 | $3,000 | 298,521 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $114 | $120 | $122 | 24,142,213 |
| Jets | $123 | $135 | $154 | 22,977,160 |
| Turrets | $130 | $139 | $150 | 37,104,812 |
| Tanks | $430 | $467 | $478 | 6,056,423 |
| Bushels | $45 | $47 | $48 | 1,692,605,756 |
| Oil Barrels | $99 | $126 | $140 | 30,754,839 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,820 | $2,021 | $2,150 | 1,033,806 |
| Medical | $1,378 | $1,390 | $1,420 | 98,626 |
| Business | $1,500 | $1,720 | $1,799 | 1,254,789 |
| Residential | $1,488 | $1,744 | $1,799 | 1,224,807 |
| Agricultural | $1,850 | $1,973 | $2,149 | 568,676 |
| Warfare | $1,320 | $1,638 | $1,999 | 286,380 |
| Military Strategy | $1,300 | $1,492 | $1,651 | 264,845 |
| Weapons | $1,200 | $1,927 | $4,000 | 453,956 |
| Industrial | $1,254 | $1,751 | $1,847 | 273,349 |
| Spy | $1,480 | $1,922 | $1,989 | 93,271 |
| SDI | $2,000 | $2,680 | $3,500 | 648,344 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $110 | $119 | $122 | 48,521,735 |
| Jets | $123 | $143 | $160 | 86,047,227 |
| Turrets | $125 | $141 | $159 | 106,096,323 |
| Tanks | $420 | $465 | $480 | 9,704,229 |
| Bushels | $42 | $48 | $50 | 3,390,040,920 |
| Oil Barrels | $99 | $132 | $165 | 108,140,895 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,750 | $1,970 | $2,150 | 2,274,111 |
| Medical | $1,200 | $1,434 | $1,799 | 235,057 |
| Business | $1,400 | $1,693 | $1,799 | 1,881,180 |
| Residential | $1,400 | $1,713 | $1,799 | 1,941,640 |
| Agricultural | $1,690 | $1,973 | $2,500 | 1,771,537 |
| Warfare | $1,320 | $1,769 | $2,189 | 956,541 |
| Military Strategy | $1,200 | $1,467 | $1,651 | 766,584 |
| Weapons | $1,200 | $1,860 | $4,000 | 1,279,423 |
| Industrial | $1,247 | $1,591 | $1,847 | 562,177 |
| Spy | $1,200 | $1,994 | $3,900 | 252,097 |
| SDI | $1,500 | $2,526 | $3,500 | 1,603,082 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $110 | $118 | $125 | 107,125,167 |
| Jets | $123 | $143 | $160 | 168,405,512 |
| Turrets | $125 | $144 | $160 | 195,299,130 |
| Tanks | $420 | $465 | $484 | 23,712,965 |
| Bushels | $42 | $48 | $50 | 6,941,984,380 |
| Oil Barrels | $99 | $136 | $165 | 158,790,323 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,750 | $2,024 | $2,404 | 5,231,294 |
| Medical | $1,197 | $1,572 | $2,244 | 528,017 |
| Business | $1,300 | $1,647 | $1,799 | 3,833,767 |
| Residential | $1,300 | $1,665 | $1,799 | 3,757,028 |
| Agricultural | $1,598 | $1,966 | $2,500 | 4,331,941 |
| Warfare | $1,197 | $1,787 | $2,490 | 1,991,131 |
| Military Strategy | $1,197 | $1,484 | $2,100 | 1,262,136 |
| Weapons | $1,197 | $1,793 | $4,000 | 2,393,723 |
| Industrial | $1,172 | $1,613 | $2,333 | 1,041,057 |
| Spy | $1,054 | $1,933 | $3,900 | 580,996 |
| SDI | $1,497 | $2,366 | $5,555 | 3,461,738 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $110 | $119 | $125 | 159,850,605 |
| Jets | $123 | $145 | $169 | 259,507,674 |
| Turrets | $125 | $146 | $160 | 303,709,103 |
| Tanks | $420 | $471 | $510 | 32,991,918 |
| Bushels | $42 | $48 | $50 | 10,702,771,746 |
| Oil Barrels | $99 | $144 | $200 | 202,226,410 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,600 | $2,013 | $2,404 | 9,227,597 |
| Medical | $111 | $1,526 | $2,244 | 893,529 |
| Business | $1,297 | $1,598 | $1,799 | 6,274,728 |
| Residential | $1,297 | $1,618 | $1,799 | 6,092,775 |
| Agricultural | $1,598 | $1,982 | $2,500 | 7,904,820 |
| Warfare | $797 | $1,648 | $2,490 | 3,459,438 |
| Military Strategy | $797 | $1,570 | $2,997 | 2,033,309 |
| Weapons | $1,197 | $1,794 | $4,000 | 3,883,610 |
| Industrial | $850 | $1,596 | $2,500 | 1,302,432 |
| Spy | $1,054 | $1,817 | $3,900 | 977,035 |
| SDI | $1,397 | $2,266 | $5,555 | 4,857,857 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.22 seconds.