recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $75 | $114 | $124 | 1,959,542 |
| Jets | $51 | $132 | $158 | 47,543,654 |
| Turrets | $50 | $129 | $159 | 80,546,481 |
| Tanks | $475 | $512 | $530 | 1,144,929 |
| Bushels | $36 | $41 | $44 | 169,356,122 |
| Oil Barrels | $51 | $112 | $126 | 10,349,106 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $999 | $1,403 | $1,919 | 529,933 |
| Business | $989 | $1,107 | $1,300 | 1,630,737 |
| Residential | $989 | $1,096 | $1,300 | 1,380,243 |
| Agricultural | $989 | $1,110 | $1,400 | 549,389 |
| Warfare | $989 | $1,297 | $2,991 | 191,875 |
| Military Strategy | $889 | $1,039 | $1,100 | 201,778 |
| Weapons | $989 | $1,137 | $1,300 | 673,127 |
| Industrial | $989 | $1,159 | $1,389 | 757,785 |
| Spy | $1,000 | $1,167 | $1,319 | 29,429 |
| SDI | $1,000 | $1,717 | $1,988 | 33,606 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $75 | $110 | $124 | 3,118,486 |
| Jets | $51 | $129 | $158 | 62,140,668 |
| Turrets | $50 | $127 | $159 | 102,340,126 |
| Tanks | $475 | $514 | $542 | 1,467,230 |
| Bushels | $36 | $42 | $59 | 235,415,954 |
| Oil Barrels | $51 | $111 | $126 | 14,853,279 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $999 | $1,475 | $2,000 | 954,728 |
| Medical | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 17 |
| Business | $989 | $1,206 | $1,600 | 2,178,032 |
| Residential | $989 | $1,206 | $1,717 | 1,924,983 |
| Agricultural | $989 | $1,129 | $1,550 | 579,815 |
| Warfare | $989 | $1,581 | $2,991 | 304,947 |
| Military Strategy | $889 | $1,179 | $2,000 | 340,671 |
| Weapons | $989 | $1,207 | $2,000 | 862,291 |
| Industrial | $989 | $1,200 | $1,700 | 863,174 |
| Spy | $1,000 | $1,167 | $1,389 | 29,832 |
| SDI | $1,000 | $1,657 | $2,991 | 46,251 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $75 | $112 | $128 | 4,949,898 |
| Jets | $51 | $126 | $158 | 102,515,009 |
| Turrets | $50 | $126 | $159 | 175,038,024 |
| Tanks | $475 | $519 | $545 | 2,989,181 |
| Bushels | $31 | $42 | $60 | 466,883,646 |
| Oil Barrels | $49 | $119 | $384 | 25,136,287 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $999 | $1,626 | $2,991 | 1,578,532 |
| Medical | $1,000 | $1,624 | $2,019 | 199 |
| Business | $989 | $1,409 | $1,990 | 3,403,977 |
| Residential | $989 | $1,430 | $2,000 | 3,126,028 |
| Agricultural | $989 | $1,652 | $2,991 | 1,245,425 |
| Warfare | $989 | $1,696 | $2,991 | 505,846 |
| Military Strategy | $889 | $1,209 | $2,000 | 478,460 |
| Weapons | $989 | $1,345 | $2,289 | 1,158,868 |
| Industrial | $228 | $1,405 | $2,200 | 1,363,088 |
| Spy | $1,000 | $1,172 | $1,500 | 30,332 |
| SDI | $1,000 | $1,604 | $2,991 | 68,316 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $75 | $115 | $200 | 7,132,838 |
| Jets | $51 | $131 | $161 | 181,546,250 |
| Turrets | $50 | $130 | $164 | 281,167,873 |
| Tanks | $395 | $516 | $550 | 4,432,403 |
| Bushels | $21 | $40 | $60 | 741,609,994 |
| Oil Barrels | $49 | $127 | $384 | 53,240,477 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $999 | $1,738 | $3,000 | 2,482,512 |
| Medical | $1,000 | $2,008 | $2,400 | 4,375 |
| Business | $989 | $1,742 | $3,333 | 5,774,922 |
| Residential | $989 | $1,761 | $3,000 | 5,481,184 |
| Agricultural | $989 | $1,949 | $3,991 | 2,018,637 |
| Warfare | $989 | $1,992 | $4,666 | 644,233 |
| Military Strategy | $889 | $1,497 | $2,500 | 941,655 |
| Weapons | $989 | $1,634 | $3,991 | 2,024,073 |
| Industrial | $228 | $1,739 | $3,084 | 2,524,478 |
| Spy | $1,000 | $1,915 | $2,489 | 75,631 |
| SDI | $1,000 | $1,614 | $2,991 | 98,161 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $75 | $118 | $200 | 8,591,399 |
| Jets | $51 | $131 | $179 | 215,234,860 |
| Turrets | $50 | $130 | $169 | 347,151,685 |
| Tanks | $395 | $516 | $550 | 5,033,185 |
| Bushels | $21 | $40 | $99 | 878,225,066 |
| Oil Barrels | $49 | $129 | $384 | 62,947,714 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $999 | $1,752 | $3,000 | 2,685,731 |
| Medical | $1,000 | $2,005 | $2,400 | 5,356 |
| Business | $989 | $1,831 | $3,333 | 6,945,307 |
| Residential | $989 | $1,843 | $3,000 | 6,554,075 |
| Agricultural | $989 | $2,055 | $3,991 | 2,633,425 |
| Warfare | $989 | $2,031 | $4,666 | 707,769 |
| Military Strategy | $889 | $1,569 | $2,700 | 1,081,897 |
| Weapons | $989 | $1,708 | $3,991 | 2,334,159 |
| Industrial | $228 | $1,882 | $3,084 | 3,485,426 |
| Spy | $1,000 | $1,924 | $2,489 | 78,909 |
| SDI | $1,000 | $1,706 | $2,991 | 110,479 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.06 seconds.