Rome (#1109)
Rank1107 GovernmentDemocracy
Networth$1,393,269 GDINo
Land7,249 acres DR0
NW / Land192.20 TagRE

GaMeTime: 2012-05-22 05:47:23

TimeTypeAttackerTagDefenderTagResult
2012-04-16 22:34:40GSPrince Edward Island (#341)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:40GSPrince Edward Island (#341)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:36GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:34GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:32GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:30GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:29GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:28GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:26GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:25GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:24GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:23GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:22GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:21GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 1 F
2012-04-16 22:34:20GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:34:18GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:44GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 2 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:43GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:42GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:42GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:42GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:42GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE5C 3 F
2012-04-16 22:32:42GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE6C 4 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE6C 4 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE6C 4 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE6C 5 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE7C 5 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE7C 5 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE7C 6 F
2012-04-16 22:32:41GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE8C 6 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE8C 6 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE8C 7 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE9C 7 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE9C 8 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE9C 8 F
2012-04-16 22:32:40GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE10C 9 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE10C 9 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE11C 10 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE11C 10 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE12C 11 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE12C 12 F
2012-04-16 22:32:39GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE13C 13 F
2012-04-16 22:32:38GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE13C 14 F
2012-04-16 22:32:38GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE14C 14 F
2012-04-16 22:32:38GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE15C 15 F
2012-04-16 22:32:38GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE15C 16 F
2012-04-16 22:32:38GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE16C 17 F
2012-04-16 22:32:35GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE17C 19 F
2012-04-16 22:32:35GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE17C 20 F
2012-04-16 22:32:33GSRuperts Land (#347)CanadaRome (#1109)RE18C 21 F
2012-04-16 22:32:25GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE19C 23 F
2012-04-16 22:32:25GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE19C 24 F
2012-04-16 22:32:25GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE20C 26 F
2012-04-16 22:32:24GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE21C 27 F
2012-04-16 22:32:24GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE22C 29 F
2012-04-16 22:32:24GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE23C 31 F
2012-04-16 22:32:24GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE24C 33 F
2012-04-16 22:32:24GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE25C 35 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE26C 38 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE27C 40 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE29C 43 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE30C 46 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE31C 49 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE32C 52 F
2012-04-16 22:32:23GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE34C 56 F
2012-04-16 22:32:22GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE35C 59 F
2012-04-16 22:32:22GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE37C 63 F
2012-04-16 22:32:22GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE39C 68 F
2012-04-16 22:32:22GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE40C 72 F
2012-04-16 22:32:22GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE42C 77 F
2012-04-16 22:32:21GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE44C 82 F
2012-04-16 22:32:21GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE46C 88 F
2012-04-16 22:32:21GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE48C 94 F
2012-04-16 22:32:21GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE50C 100 F
2012-04-16 22:32:21GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE52C 107 F
2012-04-16 22:32:20GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE54C 114 F
2012-04-16 22:32:20GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE57C 121 F
2012-04-16 22:32:18GSOttawaGatineau (#346)CanadaRome (#1109)RE59C 130 F
2012-04-16 22:32:12GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE57C 128 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE59C 135 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE62C 144 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE64C 152 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE67C 162 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE69C 171 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE72C 182 F
2012-04-16 22:32:11GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE75C 193 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE78C 205 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE81C 217 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE84C 231 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE88C 245 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE91C 259 F
2012-04-16 22:32:10GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE95C 275 F
2012-04-16 22:32:09GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE98C 292 F
2012-04-16 22:32:09GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE102C 310 F
2012-04-16 22:32:09GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE106C 328 F
2012-04-16 22:32:08GSMaple Leaf Flag (#345)CanadaRome (#1109)RE110C 348 F
2012-04-16 22:32:02GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE105C 338 F
2012-04-16 22:32:02GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE109C 357 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE113C 377 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE117C 398 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE121C 420 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE126C 444 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE131C 468 F
2012-04-16 22:32:01GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE135C 495 F
2012-04-16 22:32:00GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE140C 523 F
2012-04-16 22:32:00GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE145C 552 F
2012-04-16 22:31:59GSNorthwest Territories (#344)CanadaRome (#1109)RE151C 583 F
2012-04-16 22:31:53GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE191C 755 F
2012-04-16 22:31:53GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE199C 806 F
2012-04-16 22:31:53GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE208C 861 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE218C 920 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE227C 984 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE237C 1051 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE248C 1123 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE259C 1200 F
2012-04-16 22:31:52GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE271C 1282 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE283C 1370 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE295C 1464 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE309C 1564 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE322C 1671 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE337C 1786 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE352C 1908 F
2012-04-16 22:31:51GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE368C 2039 F
2012-04-16 22:31:50GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE384C 2179 F
2012-04-16 22:31:50GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE401C 2328 F
2012-04-16 22:31:49GSYukon (#343)CanadaRome (#1109)RE419C 2487 F
2012-04-16 22:31:44GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE190C 1137 F
2012-04-16 22:31:44GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE193C 1171 F
2012-04-16 22:31:43GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE197C 1205 F
2012-04-16 22:31:43GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE201C 1241 F
2012-04-16 22:31:41GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE205C 1277 F
2012-04-16 22:31:41GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE209C 1314 F
2012-04-16 22:31:40GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE213C 1353 F
2012-04-16 22:31:40GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE217C 1393 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE221C 1433 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE226C 1476 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE230C 1519 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE234C 1563 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE239C 1609 F
2012-04-16 22:31:38GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE243C 1656 F
2012-04-16 22:31:37GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE248C 1705 F
2012-04-16 22:31:36GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE253C 1755 F
2012-04-16 22:31:35GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE258C 1807 F
2012-04-16 22:31:35GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE263C 1859 F
2012-04-16 22:31:35GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE268C 1914 F
2012-04-16 22:31:35GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE273C 1970 F
2012-04-16 22:31:35GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE279C 2034 F
2012-04-16 22:31:32GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE287C 2113 F
2012-04-16 22:31:31GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE295C 2195 F
2012-04-16 22:31:31GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE304C 2281 F
2012-04-16 22:31:31GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE313C 2370 F
2012-04-16 22:31:31GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE322C 2464 F
2012-04-16 22:31:31GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE331C 2562 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE341C 2664 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE351C 2772 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE361C 2884 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE372C 3001 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE383C 3123 F
2012-04-16 22:31:30GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE394C 3252 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE406C 3386 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE419C 3527 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE431C 3675 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE445C 3831 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE458C 3993 F
2012-04-16 22:31:29GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE472C 4163 F
2012-04-16 22:31:28GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE487C 4341 F
2012-04-16 22:31:28GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE502C 4529 F
2012-04-16 22:31:28GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE518C 4725 F
2012-04-16 22:31:28GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE534C 4932 F
2012-04-16 22:31:28GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE551C 5150 F
2012-04-16 22:31:27GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE569C 5377 F
2012-04-16 22:31:27GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE587C 5616 F
2012-04-16 22:31:27GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE606C 5867 F
2012-04-16 22:31:27GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE625C 6129 F
2012-04-16 22:31:27GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE645C 6405 F
2012-04-16 22:31:26GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE666C 6698 F
2012-04-16 22:31:26GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE688C 7007 F
2012-04-16 22:31:25GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE711C 7331 F
2012-04-16 22:31:20GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)RE735C 7671 F
2012-04-16 22:30:32GSNew Brunswick (#337)CanadaRome (#1109)REDH
2012-04-16 22:30:26GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1028C 10921 F
2012-04-16 22:30:26GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1066C 11529 F
2012-04-16 22:30:26GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1106C 12165 F
2012-04-16 22:30:26GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1147C 12844 F
2012-04-16 22:30:26GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1190C 13557 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1235C 14325 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1282C 15137 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1331C 15998 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1383C 16913 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1435C 17872 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1492C 18912 F
2012-04-16 22:30:25GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1550C 20012 F
2012-04-16 22:30:24GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1612C 21191 F
2012-04-16 22:30:24GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1678C 22467 F
2012-04-16 22:30:24GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1748C 23833 F
2012-04-16 22:30:24GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1822C 25292 F
2012-04-16 22:30:22GSBritish Columbia (#333)CanadaRome (#1109)RE1897C 26835 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1069C 15265 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1090C 15725 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1111C 16198 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1134C 16686 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1156C 17189 F
2012-04-16 22:30:12GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1179C 17706 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1202C 18239 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1226C 18788 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1251C 19354 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1276C 19937 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1301C 20537 F
2012-04-16 22:30:11GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1327C 21155 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1353C 21792 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1380C 22448 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1408C 23124 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1435C 23821 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1464C 24538 F
2012-04-16 22:30:10GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1493C 25277 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1523C 26038 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1553C 26822 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1599C 27887 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1654C 29156 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1728C 30776 F
2012-04-16 22:30:09GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1791C 32239 F
2012-04-16 22:30:07GSAlberta (#332)CanadaRome (#1109)RE1863C 33901 F

eestats.com loaded in 2.76 seconds.