| 2012-05-01 14:46:07 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 692 F |
| 2012-05-01 14:46:07 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 743 F |
| 2012-05-01 14:46:07 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 795 F |
| 2012-05-01 14:46:07 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 845 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 898 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 955 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1014 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1077 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1143 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1213 F |
| 2012-05-01 14:46:06 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1286 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1363 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1444 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1529 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1618 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1712 F |
| 2012-05-01 14:46:05 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1811 F |
| 2012-05-01 14:46:04 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 1915 F |
| 2012-05-01 14:46:03 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 2023 F |
| 2012-05-01 14:45:59 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 2141 F |
| 2012-05-01 14:45:30 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 2429 F |
| 2012-05-01 14:45:30 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 2934 F |
| 2012-05-01 14:45:29 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 3119 F |
| 2012-05-01 14:45:19 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:45:19 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:45:19 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:45:19 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:45:18 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:58 | GS | show (#3574) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:52 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:52 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:52 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:52 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:51 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:50 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:49 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:48 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:48 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:48 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:48 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 0 F |
| 2012-05-01 14:44:47 | GS | potatoe (#3578) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 212 F |
| 2012-05-01 14:44:46 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 308 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 341 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 359 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 380 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 407 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 431 F |
| 2012-05-01 14:44:45 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 456 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 483 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 510 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 540 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 570 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 602 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 635 F |
| 2012-05-01 14:44:44 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 669 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 706 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 743 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 782 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 823 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 5C 865 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 909 F |
| 2012-05-01 14:44:43 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 954 F |
| 2012-05-01 14:44:42 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 1001 F |
| 2012-05-01 14:44:42 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 1051 F |
| 2012-05-01 14:44:42 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 1103 F |
| 2012-05-01 14:44:42 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 1156 F |
| 2012-05-01 14:44:42 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 1211 F |
| 2012-05-01 14:44:41 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 1269 F |
| 2012-05-01 14:44:41 | GS | trend (#3577) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 1328 F |
| 2012-05-01 14:44:39 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 1492 F |
| 2012-05-01 14:44:39 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 1571 F |
| 2012-05-01 14:44:39 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 1653 F |
| 2012-05-01 14:44:39 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1740 F |
| 2012-05-01 14:44:39 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1830 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1926 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 2025 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 2128 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 2235 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 2348 F |
| 2012-05-01 14:44:38 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 11C 2466 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 11C 2587 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 3317 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 3479 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 3648 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 3824 F |
| 2012-05-01 14:44:37 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 4007 F |
| 2012-05-01 14:44:36 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 4193 F |
| 2012-05-01 14:44:36 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 4387 F |
| 2012-05-01 14:44:36 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 4590 F |
| 2012-05-01 14:44:36 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 4798 F |
| 2012-05-01 14:44:36 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 5017 F |
| 2012-05-01 14:44:35 | GS | explosion (#3575) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 5240 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 279 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 6C 290 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 301 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 313 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 325 F |
| 2012-05-01 14:44:33 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 338 F |
| 2012-05-01 14:44:32 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 351 F |
| 2012-05-01 14:44:32 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 364 F |
| 2012-05-01 14:44:32 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 378 F |
| 2012-05-01 14:44:31 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 393 F |
| 2012-05-01 14:44:30 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 11C 559 F |
| 2012-05-01 14:44:30 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 11C 590 F |
| 2012-05-01 14:44:29 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 622 F |
| 2012-05-01 14:44:29 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 655 F |
| 2012-05-01 14:44:29 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 690 F |
| 2012-05-01 14:44:28 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 728 F |
| 2012-05-01 14:44:28 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 766 F |
| 2012-05-01 14:44:28 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 14C 806 F |
| 2012-05-01 14:44:27 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 14C 849 F |
| 2012-05-01 14:44:26 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 15C 893 F |
| 2012-05-01 14:44:21 | GS | total (#3576) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:42:02 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 834 F |
| 2012-05-01 14:42:02 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 863 F |
| 2012-05-01 14:42:02 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 892 F |
| 2012-05-01 14:42:01 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 921 F |
| 2012-05-01 14:42:01 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 952 F |
| 2012-05-01 14:42:01 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 984 F |
| 2012-05-01 14:42:01 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1015 F |
| 2012-05-01 14:42:00 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1049 F |
| 2012-05-01 14:41:51 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1044 F |
| 2012-05-01 14:41:50 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 1081 F |
| 2012-05-01 14:41:50 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 1118 F |
| 2012-05-01 14:41:50 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 1157 F |
| 2012-05-01 14:41:49 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 1197 F |
| 2012-05-01 14:41:49 | GS | aerial (#3568) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 1237 F |
| 2012-05-01 14:41:07 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 1622 F |
| 2012-05-01 14:41:03 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 14C 1695 F |
| 2012-05-01 14:40:54 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 14C 1722 F |
| 2012-05-01 14:40:53 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 14C 1800 F |
| 2012-05-01 14:40:53 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 15C 1863 F |
| 2012-05-01 14:40:52 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 15C 1943 F |
| 2012-05-01 14:40:34 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 15C 1933 F |
| 2012-05-01 14:40:32 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 15C 2026 F |
| 2012-05-01 14:40:28 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2125 F |
| 2012-05-01 14:40:12 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2128 F |
| 2012-05-01 14:40:12 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2221 F |
| 2012-05-01 14:40:11 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 17C 2318 F |
| 2012-05-01 14:39:59 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:39:58 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2319 F |
| 2012-05-01 14:39:49 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:39:31 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2244 F |
| 2012-05-01 14:39:30 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2351 F |
| 2012-05-01 14:39:10 | GS | action (#3565) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 16C 2396 F |
| 2012-05-01 14:38:33 | GS | funny (#3570) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:38:24 | GS | funny (#3570) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:38:20 | GS | funny (#3570) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:38:16 | GS | funny (#3570) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:38:11 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 214 F |
| 2012-05-01 14:38:10 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 222 F |
| 2012-05-01 14:38:09 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 229 F |
| 2012-05-01 14:38:09 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 7C 238 F |
| 2012-05-01 14:38:09 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 246 F |
| 2012-05-01 14:38:08 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 254 F |
| 2012-05-01 14:38:08 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 263 F |
| 2012-05-01 14:38:07 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 272 F |
| 2012-05-01 14:38:06 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 8C 281 F |
| 2012-05-01 14:38:06 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 291 F |
| 2012-05-01 14:38:06 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 301 F |
| 2012-05-01 14:38:06 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 311 F |
| 2012-05-01 14:38:05 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 322 F |
| 2012-05-01 14:38:05 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 333 F |
| 2012-05-01 14:38:04 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 344 F |
| 2012-05-01 14:37:55 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 9C 338 F |
| 2012-05-01 14:37:55 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 350 F |
| 2012-05-01 14:37:54 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 363 F |
| 2012-05-01 14:37:54 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 376 F |
| 2012-05-01 14:37:53 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 10C 389 F |
| 2012-05-01 14:37:43 | GS | cosby (#3571) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:37:24 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 11C 431 F |
| 2012-05-01 14:37:20 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 449 F |
| 2012-05-01 14:37:18 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 467 F |
| 2012-05-01 14:37:17 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 486 F |
| 2012-05-01 14:37:07 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 493 F |
| 2012-05-01 14:37:06 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 512 F |
| 2012-05-01 14:36:55 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 513 F |
| 2012-05-01 14:36:54 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 534 F |
| 2012-05-01 14:36:46 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:36:45 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 13C 529 F |
| 2012-05-01 14:36:35 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:36:33 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 520 F |
| 2012-05-01 14:36:25 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 528 F |
| 2012-05-01 14:36:16 | GS | problem (#3569) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 12C 534 F |
| 2012-05-01 14:35:55 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:55 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:54 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:54 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:54 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:54 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:53 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:42 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 20C 860 F |
| 2012-05-01 14:35:32 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:23 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:15 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:35:05 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 19C 836 F |
| 2012-05-01 14:29:02 | GS | earth (#3572) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 19C 865 F |
| 2012-05-01 14:18:47 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:18:46 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:18:32 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:18:30 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:18:17 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:17:57 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 23C 1668 F |
| 2012-05-01 14:17:57 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 25C 1808 F |
| 2012-05-01 14:17:55 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 26C 1953 F |
| 2012-05-01 14:17:40 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 28C 2126 F |
| 2012-05-01 14:17:39 | GS | Vegeta (#1640) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 30C 2307 F |
| 2012-05-01 14:17:34 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:17:33 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 22C 1709 F |
| 2012-05-01 14:17:19 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:17:01 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | 24C 1883 F |
| 2012-05-01 14:16:45 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:16:44 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 14:16:43 | GS | Ryu (#1639) | oNBKo | Enter Sandman (#125) | 473CC | DH |
| 2012-05-01 07:35:35 | EM | Enter Sandman (#125) | 473CC | Natural Born Killer (#1575) | oNBKo | DH |
| 2012-05-01 07:35:28 | NM | Enter Sandman (#125) | 473CC | Natural Born Killer (#1575) | oNBKo | 786A |
