16 (#16)
Rank396 GovernmentRepublic
Networth$18,951,047 GDINo
Land20,254 acres DR0
NW / Land935.67 TagaLCoHol

GaMeTime: 2012-05-22 07:18:29

TimeTypeAttackerTagDefenderTagResult
2012-05-06 11:22:03CM16 (#16)aLCoHol5453 (#5317)39B 17 C
2012-05-06 11:22:02CM16 (#16)aLCoHol5453 (#5317)40B 25 C
2012-05-06 11:10:59CM16 (#16)aLCoHol5454 (#5318)351B 167 C
2012-05-06 11:10:58CM16 (#16)aLCoHol5454 (#5318)366B 192 C
2012-05-04 20:40:59CM16 (#16)aLCoHol (#4273)310B 7166 C
2012-05-04 20:40:59CM16 (#16)aLCoHol (#4273)323B 8236 C
2012-05-04 20:40:58CM16 (#16)aLCoHol (#4273)335B 9467 C
2012-05-04 20:40:57CM16 (#16)aLCoHol (#4273)350B 10882 C
2012-05-02 10:52:16PS16 (#16)aLCoHoldirty roofer (#94)XI2890A (4003A)
2012-04-29 19:39:36SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol370A (670A)
2012-04-28 19:55:40SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol321A (591A)
2012-04-27 20:31:27SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol337A (618A)
2012-04-26 20:21:18SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol301A (561A)
2012-04-25 20:25:39SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol323A (592A)
2012-04-24 20:26:27SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol298A (561A)
2012-04-23 21:51:20SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol286A (547A)
2012-04-22 22:12:22SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol286A (525A)
2012-04-21 23:40:19SS1 (#1)aLCoHol16 (#16)aLCoHol268A (489A)
2012-04-15 09:31:35CM16 (#16)aLCoHolsandokan (#3424)51B 1177 C
2012-04-15 09:31:34CM16 (#16)aLCoHolsandokan (#3424)53B 1353 C
2012-04-15 09:31:32CM16 (#16)aLCoHolsandokan (#3424)55B 1555 C
2012-04-15 09:31:30CM16 (#16)aLCoHolsandokan (#3424)57B 1788 C
2012-04-14 15:07:55CM16 (#16)aLCoHolwhite house (#3386)21B 54 C
2012-04-09 16:16:35GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:35GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:35GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:34GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:33GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:32GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:31GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis5C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis6C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis6C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis6C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis6C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis6C 0 F
2012-04-09 16:16:30GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis7C 0 F
2012-04-09 16:16:29GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis7C 0 F
2012-04-09 16:16:29GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis7C 0 F
2012-04-09 16:16:29GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis8C 0 F
2012-04-09 16:16:28GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis8C 0 F
2012-04-09 16:16:27GS16 (#16)aLCoHolee (#2991)Atlantis8C 0 F
2012-04-08 22:55:04CMkiller2 (#754)BooM16 (#16)aLCoHol31B 853 C
2012-04-08 22:50:32GS16 (#16)2 (#1216)4C 0 F
2012-04-08 22:50:32GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:32GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:32GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:31GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:30GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:29GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:28GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:27GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:27GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:27GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:27GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:27GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:26GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:26GS16 (#16)2 (#1216)5C 0 F
2012-04-08 22:50:25GS16 (#16)2 (#1216)6C 0 F

eestats.com loaded in 1.81 seconds.