- ranks
- market
- top ten countries
- serverstats
- -
- - previous resets -
- ranks
- market
- top ten countries
GaMeTime: 2012-05-23 11:45:16
| Time | Type | Attacker | Tag | Defender | Tag | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-06 11:20:17 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | 5453 (#5317) | 140B 543 C | |
| 2012-05-06 11:20:16 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | 5453 (#5317) | 146B 624 C | |
| 2012-05-06 11:20:15 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | 5453 (#5317) | 152B 717 C | |
| 2012-05-06 11:12:53 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | 5454 (#5318) | 169B 25 C | |
| 2012-05-06 11:12:51 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | 5454 (#5318) | 175B 25 C | |
| 2012-05-04 20:46:40 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#4273) | 53B 25 C | |
| 2012-05-04 20:44:05 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#4273) | 96B 126 C | |
| 2012-05-04 20:44:04 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#4273) | 99B 145 C | |
| 2012-05-04 20:36:21 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#4274) | 19B 25 C | |
| 2012-05-04 20:36:20 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#4274) | 19B 25 C | |
| 2012-04-29 19:38:34 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 380A (683A) |
| 2012-04-28 19:54:35 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 325A (597A) |
| 2012-04-27 20:30:07 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 339A (622A) |
| 2012-04-26 20:19:24 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 298A (555A) |
| 2012-04-25 20:24:57 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 331A (603A) |
| 2012-04-24 20:25:17 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 296A (554A) |
| 2012-04-23 21:49:55 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 282A (537A) |
| 2012-04-22 22:11:21 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 300A (547A) |
| 2012-04-21 23:39:16 | SS | 1 (#1) | aLCoHol | 7 (#7) | aLCoHol | 395A (676A) |
| 2012-04-15 09:32:32 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | sandokan (#3424) | 21B 55 C | |
| 2012-04-15 09:32:30 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | sandokan (#3424) | 21B 63 C | |
| 2012-04-14 15:09:33 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | white house (#3386) | 15B 25 C | |
| 2012-04-14 15:06:14 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | white house (#3386) | 38B 437 C | |
| 2012-04-09 19:59:33 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | (#1439) | 114B 1420 C | |
| 2012-04-09 14:02:48 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:46 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:46 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:45 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:44 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:44 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:44 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:44 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:44 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:43 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 5C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 6C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 6C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:42 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 6C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:41 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 6C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:41 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 7C 0 F |
| 2012-04-09 14:02:40 | GS | 7 (#7) | aLCoHol | 2839 (#2992) | Atlantis | 8C 0 F |
| 2012-04-09 00:51:55 | CM | 7 (#7) | aLCoHol | l (#2920) | 12B 149 C | |
| 2012-04-09 00:08:36 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 5C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:36 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 5C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 5C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 5C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:35 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 6C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:34 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 7C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:33 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 8C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 9C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:32 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 10C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 10C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 10C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 10C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 10C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 11C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 11C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:31 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 11C 0 F | ||
| 2012-04-09 00:08:30 | GS | 7 (#7) | q (#2922) | 11C 0 F |
eestats.com loaded in 2.11 seconds.