What (#869)
Rank1094 GovernmentDemocracy
Networth$1,357,831 GDINo
Land9,278 acres DR0
NW / Land146.35 TagRE

GaMeTime: 2012-05-23 12:23:41

TimeTypeAttackerTagDefenderTagResult
2012-04-16 04:03:18GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE3C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:17GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:16GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:16GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:03:15GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:02:29GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:02:29GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 1 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:28GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 2 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 3 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 3 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE5C 3 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE6C 3 F
2012-04-16 04:02:27GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE6C 3 F
2012-04-16 04:02:26GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE6C 4 F
2012-04-16 04:02:26GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE7C 4 F
2012-04-16 04:02:25GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE7C 4 F
2012-04-16 04:01:51GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE7C 4 F
2012-04-16 04:01:51GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE7C 5 F
2012-04-16 04:01:51GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE8C 5 F
2012-04-16 04:01:51GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE8C 5 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE8C 6 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE9C 6 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE9C 7 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE10C 7 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE10C 8 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE10C 8 F
2012-04-16 04:01:50GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE11C 9 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE11C 9 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE12C 10 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE12C 11 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE13C 11 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE14C 12 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE14C 13 F
2012-04-16 04:01:49GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE15C 14 F
2012-04-16 04:01:46GSSaskatchewan (#342)CanadaWhat (#869)RE15C 15 F
2012-04-16 04:01:20GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE19C 19 F
2012-04-16 04:01:20GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE20C 21 F
2012-04-16 04:01:20GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE22C 22 F
2012-04-16 04:01:20GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE23C 24 F
2012-04-16 04:01:19GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE24C 26 F
2012-04-16 04:00:24GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE25C 28 F
2012-04-16 04:00:24GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE26C 30 F
2012-04-16 04:00:24GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE27C 33 F
2012-04-16 04:00:24GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE29C 35 F
2012-04-16 04:00:24GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE31C 38 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE32C 41 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE34C 45 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE36C 48 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE37C 52 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE39C 57 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE42C 61 F
2012-04-16 04:00:23GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE44C 66 F
2012-04-16 04:00:22GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE46C 72 F
2012-04-16 04:00:22GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE48C 77 F
2012-04-16 04:00:22GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE51C 84 F
2012-04-16 04:00:22GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE54C 91 F
2012-04-16 04:00:22GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE57C 98 F
2012-04-16 04:00:21GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE60C 106 F
2012-04-16 04:00:20GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE63C 115 F
2012-04-16 03:59:34GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE65C 121 F
2012-04-16 03:59:34GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE68C 131 F
2012-04-16 03:59:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE72C 141 F
2012-04-16 03:59:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE75C 153 F
2012-04-16 03:59:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE79C 165 F
2012-04-16 03:59:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE83C 178 F
2012-04-16 03:59:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE88C 192 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE92C 207 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE97C 224 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE102C 242 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE107C 261 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE113C 281 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE118C 304 F
2012-04-16 03:59:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE124C 328 F
2012-04-16 03:59:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE131C 354 F
2012-04-16 03:59:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE138C 382 F
2012-04-16 03:59:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE145C 412 F
2012-04-16 03:59:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE152C 445 F
2012-04-16 03:59:29GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE160C 480 F
2012-04-16 03:58:45CMYukon (#343)CanadaWhat (#869)REDH
2012-04-16 03:58:33GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE165C 509 F
2012-04-16 03:58:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE173C 548 F
2012-04-16 03:58:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE182C 591 F
2012-04-16 03:58:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE191C 636 F
2012-04-16 03:58:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE201C 686 F
2012-04-16 03:58:32GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE211C 739 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE222C 796 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE233C 858 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE244C 925 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE257C 996 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE270C 1073 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE283C 1156 F
2012-04-16 03:58:31GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE297C 1246 F
2012-04-16 03:58:30GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE312C 1342 F
2012-04-16 03:58:30GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE328C 1446 F
2012-04-16 03:58:30GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE344C 1558 F
2012-04-16 03:58:30GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE362C 1678 F
2012-04-16 03:58:30GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE380C 1807 F
2012-04-16 03:58:28GSYukon (#343)CanadaWhat (#869)RE399C 1947 F
2012-04-16 03:58:05GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE166C 820 F
2012-04-16 03:58:05GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE170C 845 F
2012-04-16 03:58:05GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE173C 871 F
2012-04-16 03:58:05GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE176C 897 F
2012-04-16 03:58:04GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE180C 924 F
2012-04-16 03:58:04GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE184C 952 F
2012-04-16 03:58:04GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE187C 981 F
2012-04-16 03:58:04GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE191C 1011 F
2012-04-16 03:58:04GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE195C 1041 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE199C 1073 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE203C 1106 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE207C 1139 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE211C 1174 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE215C 1209 F
2012-04-16 03:58:03GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE219C 1246 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE224C 1284 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE228C 1322 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE233C 1363 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE238C 1404 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE242C 1446 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE247C 1490 F
2012-04-16 03:58:02GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE252C 1535 F
2012-04-16 03:58:01GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE257C 1582 F
2012-04-16 03:58:01GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE262C 1630 F
2012-04-16 03:58:01GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE267C 1679 F
2012-04-16 03:58:01GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE273C 1730 F
2012-04-16 03:58:01GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE278C 1783 F
2012-04-16 03:57:59GSNova Scotia (#339)CanadaWhat (#869)RE284C 1837 F
2012-04-16 03:57:34GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE280C 1831 F
2012-04-16 03:57:34GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE286C 1885 F
2012-04-16 03:57:34GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE291C 1940 F
2012-04-16 03:57:34GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE297C 1997 F
2012-04-16 03:57:34GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE303C 2056 F
2012-04-16 03:57:33GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE308C 2116 F
2012-04-16 03:57:33GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE314C 2178 F
2012-04-16 03:57:33GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE321C 2242 F
2012-04-16 03:57:33GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE327C 2308 F
2012-04-16 03:57:33GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE333C 2375 F
2012-04-16 03:57:32GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE340C 2445 F
2012-04-16 03:57:32GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE346C 2517 F
2012-04-16 03:57:32GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE353C 2591 F
2012-04-16 03:57:32GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE360C 2667 F
2012-04-16 03:57:31GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE367C 2745 F
2012-04-16 03:57:31GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE374C 2825 F
2012-04-16 03:57:31GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE381C 2908 F
2012-04-16 03:57:31GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE388C 2994 F
2012-04-16 03:57:31GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE396C 3081 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE404C 3172 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE411C 3265 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE419C 3361 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE427C 3459 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE436C 3561 F
2012-04-16 03:57:30GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE444C 3665 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE453C 3773 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE462C 3883 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE470C 3997 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE480C 4114 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE489C 4235 F
2012-04-16 03:57:29GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE498C 4359 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE508C 4487 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE518C 4619 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE528C 4754 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE538C 4894 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE548C 5037 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE559C 5185 F
2012-04-16 03:57:28GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE570C 5337 F
2012-04-16 03:57:26GSNewfoundland n Labrador (#338)CanadaWhat (#869)RE581C 5494 F
2012-04-16 03:57:01GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE648C 6196 F
2012-04-16 03:57:01GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE668C 6455 F
2012-04-16 03:57:01GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE689C 6726 F
2012-04-16 03:57:01GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE710C 7011 F
2012-04-16 03:56:59GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE732C 7309 F
2012-04-16 03:56:49GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)REDH
2012-04-16 03:56:35CMNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE275B 5084 C
2012-04-16 03:56:25GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE892C 7840 F
2012-04-16 03:56:25GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE920C 8180 F
2012-04-16 03:56:25GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE949C 8536 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE979C 8910 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1010C 9302 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1042C 9714 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1076C 10147 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1110C 10601 F
2012-04-16 03:56:24GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1146C 11078 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1183C 11580 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1222C 12106 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1262C 12661 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1304C 13244 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1347C 13856 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1391C 14501 F
2012-04-16 03:56:23GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1438C 15179 F
2012-04-16 03:56:21GSNew Brunswick (#337)CanadaWhat (#869)RE1486C 15894 F
2012-04-16 03:55:36GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1159C 12522 F
2012-04-16 03:55:36GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1182C 12895 F
2012-04-16 03:55:36GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1205C 13280 F
2012-04-16 03:55:36GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1229C 13676 F
2012-04-16 03:55:36GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1253C 14084 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1278C 14504 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1303C 14937 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1332C 15419 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1372C 16041 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1413C 16691 F
2012-04-16 03:55:35GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1456C 17374 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1500C 18085 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1546C 18835 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1593C 19615 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1642C 20434 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1693C 21294 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1745C 22197 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1800C 23146 F
2012-04-16 03:55:34GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1857C 24143 F
2012-04-16 03:55:33GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1916C 25184 F
2012-04-16 03:55:32GSManitoba (#336)CanadaWhat (#869)RE1977C 26279 F

eestats.com loaded in 5.30 seconds.