recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $135 | $139 | 7,518,575 |
| Jets | $155 | $160 | $160 | 10,048,236 |
| Turrets | $165 | $178 | $185 | 25,867,340 |
| Tanks | $515 | $519 | $525 | 1,587,019 |
| Bushels | $32 | $35 | $36 | 1,876,200,958 |
| Oil Barrels | $99 | $103 | $110 | 8,874,845 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $3,333 | $3,572 | $3,650 | 886,462 |
| Medical | $2,989 | $3,430 | $4,599 | 118,150 |
| Business | $3,499 | $3,673 | $3,759 | 756,818 |
| Residential | $3,499 | $3,836 | $4,199 | 762,353 |
| Agricultural | $3,000 | $3,967 | $4,200 | 3,935,757 |
| Warfare | $3,475 | $3,978 | $4,099 | 521,708 |
| Military Strategy | $2,587 | $2,587 | $2,587 | 28,300 |
| Weapons | $2,899 | $2,929 | $3,100 | 684,400 |
| Industrial | $4,100 | $4,240 | $4,666 | 99,445 |
| Spy | $2,055 | $2,333 | $4,599 | 315,762 |
| SDI | $3,121 | $3,279 | $3,499 | 89,921 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $135 | $140 | 10,082,117 |
| Jets | $135 | $159 | $161 | 17,344,638 |
| Turrets | $165 | $178 | $185 | 37,853,743 |
| Tanks | $500 | $518 | $525 | 2,259,439 |
| Bushels | $32 | $35 | $36 | 2,538,900,958 |
| Oil Barrels | $99 | $103 | $110 | 20,355,410 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $3,333 | $3,567 | $3,650 | 916,130 |
| Medical | $2,912 | $3,420 | $4,599 | 120,552 |
| Business | $3,499 | $3,792 | $3,950 | 2,124,530 |
| Residential | $3,499 | $3,875 | $4,199 | 2,273,215 |
| Agricultural | $3,000 | $3,839 | $4,200 | 5,266,310 |
| Warfare | $3,475 | $3,957 | $4,099 | 586,685 |
| Military Strategy | $2,587 | $2,594 | $2,600 | 352,326 |
| Weapons | $2,899 | $2,927 | $3,100 | 730,187 |
| Industrial | $3,900 | $4,179 | $4,666 | 238,117 |
| Spy | $2,055 | $2,333 | $4,599 | 315,762 |
| SDI | $3,121 | $3,241 | $3,499 | 313,780 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $130 | $136 | $141 | 13,059,774 |
| Jets | $17 | $165 | $181 | 42,178,311 |
| Turrets | $165 | $181 | $195 | 61,571,882 |
| Tanks | $500 | $521 | $550 | 4,570,613 |
| Bushels | $32 | $35 | $36 | 3,821,615,505 |
| Oil Barrels | $99 | $102 | $110 | 28,273,915 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $3,333 | $3,585 | $3,650 | 1,606,813 |
| Medical | $2,788 | $3,407 | $4,599 | 123,629 |
| Business | $3,499 | $3,992 | $4,599 | 5,765,951 |
| Residential | $3,499 | $4,041 | $5,290 | 6,121,311 |
| Agricultural | $3,000 | $3,857 | $4,200 | 10,108,128 |
| Warfare | $3,475 | $4,062 | $4,499 | 1,119,394 |
| Military Strategy | $2,400 | $2,587 | $2,600 | 416,747 |
| Weapons | $2,857 | $2,922 | $3,100 | 878,765 |
| Industrial | $3,900 | $4,181 | $4,666 | 393,704 |
| Spy | $2,000 | $2,304 | $4,599 | 353,184 |
| SDI | $3,121 | $3,383 | $3,500 | 734,228 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $120 | $134 | $144 | 32,589,283 |
| Jets | $17 | $170 | $260 | 93,107,470 |
| Turrets | $160 | $178 | $199 | 147,578,600 |
| Tanks | $500 | $521 | $554 | 7,243,947 |
| Bushels | $32 | $35 | $37 | 6,077,838,830 |
| Oil Barrels | $99 | $103 | $110 | 67,175,047 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $3,000 | $3,646 | $5,290 | 2,288,804 |
| Medical | $2,788 | $3,367 | $4,599 | 136,455 |
| Business | $3,333 | $3,948 | $5,290 | 9,995,823 |
| Residential | $3,333 | $3,983 | $5,290 | 10,463,248 |
| Agricultural | $3,000 | $4,108 | $4,666 | 21,086,762 |
| Warfare | $3,000 | $4,059 | $4,999 | 1,698,396 |
| Military Strategy | $2,400 | $2,670 | $2,850 | 781,916 |
| Weapons | $2,857 | $2,941 | $3,100 | 1,136,058 |
| Industrial | $3,113 | $4,218 | $5,290 | 647,005 |
| Spy | $2,000 | $2,296 | $4,599 | 454,764 |
| SDI | $2,985 | $3,477 | $3,800 | 969,768 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $120 | $133 | $144 | 49,294,627 |
| Jets | $17 | $169 | $260 | 146,002,746 |
| Turrets | $155 | $177 | $199 | 194,549,312 |
| Tanks | $500 | $523 | $554 | 12,218,078 |
| Bushels | $32 | $36 | $37 | 9,826,573,937 |
| Oil Barrels | $99 | $104 | $110 | 104,808,404 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,589 | $3,560 | $5,290 | 3,412,502 |
| Medical | $2,788 | $3,348 | $4,599 | 173,890 |
| Business | $3,000 | $3,892 | $5,290 | 15,259,776 |
| Residential | $3,000 | $3,903 | $5,290 | 15,281,821 |
| Agricultural | $3,000 | $4,278 | $5,906 | 30,932,980 |
| Warfare | $3,000 | $4,006 | $4,999 | 2,903,865 |
| Military Strategy | $2,400 | $2,945 | $4,000 | 1,612,519 |
| Weapons | $2,857 | $3,014 | $3,500 | 1,646,934 |
| Industrial | $3,113 | $4,155 | $5,290 | 1,201,508 |
| Spy | $2,000 | $2,294 | $4,599 | 459,467 |
| SDI | $2,845 | $3,511 | $4,500 | 1,415,873 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.45 seconds.