recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $123 | $123 | $123 | 188,000 |
| Jets | $148 | $149 | $151 | 10,096,340 |
| Turrets | $145 | $156 | $163 | 77,395,098 |
| Tanks | $495 | $495 | $495 | 14,000 |
| Bushels | $8 | $36 | $36 | 6,400,040,976 |
| Oil Barrels | $145 | $170 | $183 | 17,723,979 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,299 | $1,676 | $2,000 | 15,261,124 |
| Business | $900 | $1,239 | $1,400 | 4,056,820 |
| Residential | $950 | $1,136 | $1,329 | 3,826,679 |
| Agricultural | $950 | $1,335 | $1,790 | 5,578,810 |
| Warfare | $850 | $896 | $901 | 253,011 |
| Military Strategy | $750 | $2,242 | $4,021 | 1,198,418 |
| Weapons | $900 | $951 | $999 | 176,153 |
| Spy | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 15,000 |
| SDI | $900 | $926 | $999 | 115,000 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $120 | $129 | $135 | 3,062,337 |
| Jets | $140 | $151 | $157 | 36,652,492 |
| Turrets | $140 | $156 | $163 | 88,358,720 |
| Tanks | $495 | $497 | $499 | 28,717 |
| Bushels | $8 | $36 | $36 | 10,347,380,163 |
| Oil Barrels | $105 | $136 | $184 | 178,691,509 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,200 | $1,637 | $2,000 | 18,130,094 |
| Medical | $1,200 | $1,203 | $1,231 | 662,664 |
| Business | $900 | $1,223 | $1,400 | 5,370,364 |
| Residential | $950 | $1,146 | $1,329 | 5,230,888 |
| Agricultural | $600 | $1,086 | $1,790 | 21,728,847 |
| Warfare | $850 | $978 | $1,111 | 1,939,663 |
| Military Strategy | $750 | $1,763 | $4,021 | 1,901,601 |
| Weapons | $900 | $1,989 | $2,999 | 1,676,179 |
| Industrial | $1,300 | $1,356 | $1,401 | 147,576 |
| Spy | $1,000 | $1,168 | $1,200 | 133,309 |
| SDI | $900 | $1,243 | $1,499 | 2,589,682 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $120 | $130 | $135 | 80,421,113 |
| Jets | $130 | $147 | $172 | 196,532,113 |
| Turrets | $140 | $152 | $163 | 322,290,409 |
| Tanks | $460 | $485 | $503 | 9,387,894 |
| Bushels | $8 | $37 | $39 | 18,780,310,849 |
| Oil Barrels | $105 | $142 | $184 | 646,169,076 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,200 | $1,525 | $2,000 | 31,136,325 |
| Medical | $1,200 | $1,202 | $1,231 | 806,065 |
| Business | $900 | $1,265 | $1,400 | 14,734,094 |
| Residential | $950 | $1,228 | $1,383 | 13,555,971 |
| Agricultural | $600 | $1,056 | $1,790 | 34,612,126 |
| Warfare | $850 | $932 | $1,111 | 3,516,293 |
| Military Strategy | $750 | $1,673 | $4,021 | 2,103,332 |
| Weapons | $900 | $1,612 | $2,999 | 4,304,016 |
| Industrial | $1,200 | $1,429 | $1,999 | 1,682,307 |
| Spy | $1,000 | $1,170 | $1,500 | 349,338 |
| SDI | $900 | $1,120 | $1,499 | 6,253,242 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $95 | $128 | $135 | 131,713,924 |
| Jets | $105 | $148 | $172 | 454,080,721 |
| Turrets | $120 | $149 | $185 | 687,635,641 |
| Tanks | $425 | $483 | $503 | 36,697,195 |
| Bushels | $8 | $37 | $39 | 48,593,406,793 |
| Oil Barrels | $105 | $150 | $200 | 1,291,528,252 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,200 | $1,539 | $2,319 | 93,154,176 |
| Medical | $1,200 | $1,268 | $1,489 | 1,054,268 |
| Business | $900 | $1,340 | $1,483 | 39,462,865 |
| Residential | $950 | $1,321 | $1,476 | 35,317,571 |
| Agricultural | $600 | $1,288 | $2,311 | 62,458,322 |
| Warfare | $850 | $996 | $1,501 | 4,712,268 |
| Military Strategy | $750 | $1,834 | $4,021 | 3,788,839 |
| Weapons | $900 | $1,583 | $2,999 | 6,216,366 |
| Industrial | $1,200 | $1,430 | $1,999 | 2,339,536 |
| Spy | $1,000 | $1,763 | $2,250 | 850,267 |
| SDI | $900 | $1,305 | $1,650 | 15,075,813 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $95 | $126 | $160 | 236,226,976 |
| Jets | $105 | $146 | $172 | 621,583,522 |
| Turrets | $120 | $149 | $195 | 977,307,927 |
| Tanks | $425 | $478 | $503 | 49,422,463 |
| Bushels | $8 | $37 | $40 | 61,202,814,894 |
| Oil Barrels | $105 | $145 | $200 | 2,370,342,084 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,000 | $1,562 | $2,319 | 125,274,691 |
| Medical | $1,100 | $1,328 | $1,661 | 1,457,479 |
| Business | $900 | $1,367 | $1,498 | 54,239,731 |
| Residential | $950 | $1,353 | $1,498 | 49,002,490 |
| Agricultural | $600 | $1,474 | $4,444 | 95,846,873 |
| Warfare | $850 | $1,382 | $1,878 | 13,776,145 |
| Military Strategy | $750 | $1,864 | $4,444 | 7,700,742 |
| Weapons | $900 | $1,727 | $3,000 | 16,312,041 |
| Industrial | $1,200 | $1,442 | $1,999 | 3,197,686 |
| Spy | $1,000 | $2,050 | $2,311 | 2,145,002 |
| SDI | $900 | $1,425 | $1,650 | 27,694,995 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.15 seconds.