recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $100 | $105 | $130 | 1,355,374 |
| Jets | $123 | $138 | $140 | 25,747,034 |
| Turrets | $122 | $142 | $165 | 21,943,534 |
| Tanks | $470 | $485 | $510 | 384,715 |
| Bushels | $48 | $54 | $58 | 83,122,652 |
| Oil Barrels | $124 | $174 | $174 | 1,433,840 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,500 | $2,844 | $3,230 | 222,664 |
| Business | $1,999 | $2,598 | $2,749 | 166,512 |
| Residential | $270 | $2,546 | $2,749 | 235,867 |
| Agricultural | $2,240 | $2,354 | $2,440 | 31,149 |
| Warfare | $1,900 | $1,900 | $1,900 | 5,785 |
| Military Strategy | $1,900 | $1,900 | $1,900 | 9,000 |
| Weapons | $2,000 | $2,138 | $2,400 | 20,039 |
| Industrial | $2,200 | $2,200 | $2,200 | 84,000 |
| Spy | $2,000 | $2,749 | $2,991 | 71,506 |
| SDI | $2,000 | $2,000 | $2,000 | 9,000 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $90 | $108 | $130 | 3,278,079 |
| Jets | $110 | $137 | $140 | 33,566,782 |
| Turrets | $110 | $140 | $165 | 25,303,052 |
| Tanks | $150 | $477 | $510 | 814,943 |
| Bushels | $48 | $53 | $58 | 149,396,226 |
| Oil Barrels | $119 | $160 | $174 | 6,981,726 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,500 | $2,773 | $3,230 | 511,540 |
| Medical | $850 | $850 | $850 | 10,816 |
| Business | $1,999 | $2,568 | $3,991 | 401,705 |
| Residential | $270 | $2,499 | $2,820 | 470,560 |
| Agricultural | $2,000 | $2,288 | $2,499 | 113,559 |
| Warfare | $1,500 | $1,766 | $2,000 | 34,778 |
| Military Strategy | $1,900 | $1,947 | $2,000 | 17,010 |
| Weapons | $2,000 | $2,328 | $2,400 | 237,336 |
| Industrial | $2,200 | $2,200 | $2,200 | 103,640 |
| Spy | $2,000 | $2,674 | $2,991 | 86,121 |
| SDI | $2,000 | $2,041 | $2,199 | 11,356 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $90 | $109 | $130 | 6,525,180 |
| Jets | $110 | $140 | $164 | 48,596,034 |
| Turrets | $110 | $136 | $165 | 41,561,223 |
| Tanks | $150 | $482 | $523 | 1,804,764 |
| Bushels | $48 | $56 | $59 | 533,997,036 |
| Oil Barrels | $100 | $159 | $174 | 12,846,951 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,500 | $2,738 | $3,230 | 1,106,006 |
| Medical | $850 | $1,526 | $2,400 | 40,054 |
| Business | $1,999 | $2,517 | $3,991 | 982,564 |
| Residential | $270 | $2,502 | $2,890 | 999,234 |
| Agricultural | $1,825 | $2,335 | $2,499 | 243,637 |
| Warfare | $1,500 | $1,756 | $2,700 | 111,161 |
| Military Strategy | $1,900 | $2,244 | $2,320 | 95,711 |
| Weapons | $1,950 | $2,261 | $2,400 | 322,154 |
| Industrial | $1,501 | $2,238 | $2,341 | 355,749 |
| Spy | $2,000 | $2,580 | $2,991 | 107,234 |
| SDI | $1,380 | $2,004 | $2,599 | 43,714 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $85 | $109 | $130 | 13,465,847 |
| Jets | $100 | $136 | $164 | 130,716,482 |
| Turrets | $110 | $137 | $165 | 104,724,844 |
| Tanks | $150 | $463 | $699 | 4,482,730 |
| Bushels | $44 | $55 | $60 | 1,087,707,740 |
| Oil Barrels | $80 | $155 | $182 | 25,475,548 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $2,500 | $2,707 | $3,230 | 2,403,042 |
| Medical | $850 | $1,764 | $2,400 | 93,379 |
| Business | $1,999 | $2,531 | $3,991 | 2,119,451 |
| Residential | $270 | $2,527 | $2,890 | 2,160,779 |
| Agricultural | $1,500 | $2,635 | $4,500 | 819,930 |
| Warfare | $1,500 | $1,790 | $2,700 | 450,512 |
| Military Strategy | $1,900 | $2,243 | $2,320 | 223,691 |
| Weapons | $1,950 | $2,276 | $2,400 | 696,405 |
| Industrial | $1,501 | $2,255 | $2,349 | 743,149 |
| Spy | $2,000 | $2,677 | $2,998 | 385,405 |
| SDI | $1,380 | $2,345 | $2,998 | 247,727 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $85 | $108 | $130 | 21,130,221 |
| Jets | $100 | $135 | $164 | 170,929,234 |
| Turrets | $100 | $133 | $165 | 170,471,402 |
| Tanks | $150 | $465 | $699 | 7,392,561 |
| Bushels | $44 | $55 | $60 | 1,407,046,860 |
| Oil Barrels | $80 | $157 | $190 | 35,975,693 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,800 | $2,685 | $3,230 | 3,351,577 |
| Medical | $850 | $1,795 | $2,400 | 131,254 |
| Business | $1,950 | $2,476 | $3,991 | 3,162,757 |
| Residential | $270 | $2,481 | $2,891 | 3,161,879 |
| Agricultural | $1,500 | $2,517 | $4,500 | 1,319,539 |
| Warfare | $1,500 | $1,775 | $2,700 | 541,582 |
| Military Strategy | $1,500 | $2,125 | $2,320 | 343,941 |
| Weapons | $1,950 | $2,257 | $2,498 | 1,029,901 |
| Industrial | $1,501 | $2,262 | $2,349 | 969,537 |
| Spy | $1,800 | $2,664 | $2,999 | 613,663 |
| SDI | $1,380 | $2,215 | $2,998 | 327,904 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.22 seconds.