recent stats
6 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $134 | $140 | $142 | 5,274,431 |
| Jets | $154 | $163 | $164 | 7,279,231 |
| Turrets | $175 | $180 | $184 | 8,776,911 |
| Tanks | $538 | $538 | $549 | 395,855 |
| Bushels | $35 | $36 | $36 | 60,713,385 |
| Oil Barrels | $50 | $58 | $60 | 3,415,250 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $1,199 | $1,784 | $1,989 | 67,861 |
| Medical | $800 | $800 | $800 | 14,931 |
| Business | $500 | $667 | $745 | 328,910 |
| Residential | $700 | $700 | $700 | 130,025 |
| Agricultural | $500 | $542 | $680 | 280,037 |
| Warfare | $600 | $680 | $690 | 4,771 |
| Military Strategy | $500 | $541 | $600 | 8,229 |
| Weapons | $600 | $600 | $600 | 34,439 |
| Industrial | $600 | $685 | $703 | 60,770 |
| Spy | $600 | $600 | $600 | 7,101 |
| SDI | $699 | $699 | $699 | 44,601 |
12 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $134 | $140 | $142 | 5,274,431 |
| Jets | $154 | $163 | $164 | 10,479,231 |
| Turrets | $158 | $179 | $184 | 11,311,893 |
| Tanks | $499 | $511 | $549 | 1,309,428 |
| Bushels | $35 | $36 | $36 | 123,463,385 |
| Oil Barrels | $50 | $58 | $60 | 3,415,250 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $500 | $1,056 | $1,989 | 237,872 |
| Medical | $800 | $800 | $800 | 14,931 |
| Business | $500 | $718 | $998 | 549,268 |
| Residential | $500 | $683 | $899 | 358,044 |
| Agricultural | $500 | $521 | $680 | 565,951 |
| Warfare | $500 | $543 | $690 | 20,130 |
| Military Strategy | $500 | $523 | $600 | 14,400 |
| Weapons | $500 | $534 | $600 | 102,587 |
| Industrial | $500 | $667 | $703 | 146,179 |
| Spy | $500 | $560 | $609 | 56,996 |
| SDI | $500 | $610 | $699 | 80,429 |
24 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $105 | $137 | $143 | 8,539,029 |
| Jets | $154 | $163 | $165 | 11,302,046 |
| Turrets | $145 | $172 | $185 | 19,847,520 |
| Tanks | $499 | $510 | $550 | 1,510,178 |
| Bushels | $35 | $36 | $37 | 259,406,077 |
| Oil Barrels | $50 | $58 | $115 | 3,417,750 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $500 | $963 | $1,989 | 428,372 |
| Medical | $800 | $800 | $800 | 14,931 |
| Business | $500 | $720 | $998 | 622,363 |
| Residential | $500 | $689 | $899 | 430,596 |
| Agricultural | $500 | $571 | $830 | 695,539 |
| Warfare | $500 | $590 | $700 | 28,882 |
| Military Strategy | $500 | $541 | $680 | 16,217 |
| Weapons | $500 | $546 | $609 | 122,587 |
| Industrial | $500 | $667 | $703 | 146,179 |
| Spy | $500 | $583 | $609 | 106,996 |
| SDI | $500 | $648 | $799 | 100,429 |
48 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $98 | $134 | $144 | 15,558,705 |
| Jets | $106 | $149 | $169 | 38,979,805 |
| Turrets | $124 | $162 | $185 | 55,302,219 |
| Tanks | $459 | $498 | $550 | 3,254,201 |
| Bushels | $35 | $36 | $37 | 623,028,436 |
| Oil Barrels | $50 | $101 | $120 | 14,767,115 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $500 | $1,057 | $1,989 | 1,015,792 |
| Medical | $800 | $904 | $978 | 114,451 |
| Business | $500 | $800 | $1,099 | 1,513,295 |
| Residential | $500 | $776 | $1,099 | 1,168,849 |
| Agricultural | $500 | $685 | $998 | 1,031,655 |
| Warfare | $500 | $786 | $999 | 327,618 |
| Military Strategy | $490 | $813 | $999 | 357,393 |
| Weapons | $500 | $690 | $999 | 386,822 |
| Industrial | $500 | $805 | $945 | 442,707 |
| Spy | $500 | $591 | $689 | 162,008 |
| SDI | $500 | $839 | $909 | 386,847 |
72 hours
| Goods |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Troops | $98 | $129 | $144 | 25,052,063 |
| Jets | $106 | $136 | $169 | 69,886,285 |
| Turrets | $120 | $155 | $185 | 76,353,319 |
| Tanks | $420 | $492 | $550 | 4,587,010 |
| Bushels | $35 | $36 | $37 | 890,420,575 |
| Oil Barrels | $50 | $103 | $148 | 16,141,127 |
| Tech |
|---|
| type | min price | avg price | max price | amount |
|---|
| Military | $500 | $1,004 | $1,989 | 2,668,283 |
| Medical | $800 | $913 | $978 | 129,872 |
| Business | $500 | $820 | $1,099 | 2,395,717 |
| Residential | $88 | $794 | $1,200 | 2,130,449 |
| Agricultural | $500 | $775 | $1,050 | 1,522,948 |
| Warfare | $500 | $805 | $999 | 493,904 |
| Military Strategy | $490 | $812 | $999 | 385,334 |
| Weapons | $500 | $702 | $999 | 600,983 |
| Industrial | $500 | $833 | $945 | 610,621 |
| Spy | $500 | $606 | $768 | 186,820 |
| SDI | $500 | $883 | $979 | 743,332 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.02 seconds.