recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $73 | $102 | $129 | 7,616,342 |
Jets | $121 | $164 | $173 | 37,713,327 |
Turrets | $54 | $115 | $155 | 17,834,640 |
Tanks | $368 | $494 | $519 | 414,535 |
Bushels | $36 | $37 | $38 | 163,015,911 |
Oil Barrels | $161 | $167 | $171 | 50,185,006 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $967 | $1,950 | $3,550 | 473,237 |
Medical | $801 | $1,016 | $1,102 | 15,348 |
Business | $1,679 | $2,507 | $2,884 | 2,405,331 |
Residential | $1,597 | $2,571 | $2,950 | 2,039,562 |
Agricultural | $2,256 | $2,982 | $3,377 | 2,125,346 |
Warfare | $801 | $1,037 | $1,602 | 235,824 |
Military Strategy | $2,109 | $2,622 | $2,856 | 501,231 |
Weapons | $1,642 | $1,919 | $2,228 | 280,094 |
Industrial | $933 | $3,406 | $6,789 | 1,267,573 |
Spy | $1,201 | $1,580 | $2,360 | 124,466 |
SDI | $1,121 | $1,423 | $1,715 | 72,559 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $73 | $103 | $129 | 12,857,168 |
Jets | $121 | $164 | $173 | 58,264,219 |
Turrets | $54 | $117 | $155 | 28,557,925 |
Tanks | $273 | $456 | $519 | 701,186 |
Bushels | $35 | $37 | $38 | 834,830,414 |
Oil Barrels | $141 | $165 | $171 | 72,394,509 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $967 | $1,888 | $3,550 | 537,506 |
Medical | $801 | $996 | $1,102 | 21,788 |
Business | $1,679 | $2,500 | $2,884 | 2,725,951 |
Residential | $1,597 | $2,623 | $2,989 | 3,320,092 |
Agricultural | $2,169 | $2,979 | $3,377 | 4,328,814 |
Warfare | $801 | $1,042 | $1,602 | 333,696 |
Military Strategy | $2,017 | $2,572 | $3,078 | 873,598 |
Weapons | $1,600 | $1,940 | $2,323 | 615,079 |
Industrial | $842 | $3,117 | $6,789 | 2,132,599 |
Spy | $1,201 | $1,559 | $2,360 | 140,965 |
SDI | $1,121 | $1,380 | $1,715 | 99,802 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $70 | $105 | $129 | 24,472,305 |
Jets | $121 | $163 | $173 | 115,988,138 |
Turrets | $53 | $116 | $155 | 60,236,492 |
Tanks | $266 | $437 | $519 | 1,652,852 |
Bushels | $34 | $37 | $38 | 2,277,383,212 |
Oil Barrels | $141 | $161 | $171 | 159,912,023 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $967 | $2,263 | $3,550 | 1,489,660 |
Medical | $801 | $1,173 | $1,743 | 47,196 |
Business | $1,679 | $2,722 | $3,199 | 7,117,589 |
Residential | $1,597 | $2,771 | $3,244 | 7,358,390 |
Agricultural | $2,169 | $3,013 | $8,820 | 6,861,685 |
Warfare | $801 | $1,344 | $5,655 | 458,625 |
Military Strategy | $1,951 | $2,678 | $3,078 | 2,880,543 |
Weapons | $1,600 | $2,104 | $2,662 | 1,607,798 |
Industrial | $833 | $3,185 | $7,777 | 4,144,619 |
Spy | $1,201 | $1,674 | $2,360 | 314,163 |
SDI | $1,121 | $1,404 | $1,741 | 164,919 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $70 | $107 | $130 | 50,244,008 |
Jets | $116 | $164 | $178 | 252,187,541 |
Turrets | $53 | $118 | $157 | 118,729,504 |
Tanks | $266 | $457 | $519 | 4,187,098 |
Bushels | $34 | $37 | $38 | 3,984,647,400 |
Oil Barrels | $140 | $154 | $171 | 328,113,928 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $967 | $2,239 | $3,550 | 2,809,915 |
Medical | $801 | $1,093 | $1,743 | 104,788 |
Business | $1,679 | $2,796 | $3,477 | 13,804,543 |
Residential | $1,597 | $2,801 | $3,244 | 14,366,899 |
Agricultural | $2,169 | $3,067 | $8,820 | 12,601,489 |
Warfare | $801 | $1,262 | $5,655 | 948,810 |
Military Strategy | $1,951 | $2,645 | $3,124 | 5,758,011 |
Weapons | $1,600 | $2,256 | $2,669 | 3,614,145 |
Industrial | $822 | $2,889 | $7,777 | 7,107,045 |
Spy | $855 | $1,597 | $2,360 | 481,801 |
SDI | $1,121 | $1,468 | $1,759 | 384,904 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $66 | $108 | $130 | 71,324,933 |
Jets | $116 | $164 | $178 | 349,316,513 |
Turrets | $53 | $117 | $157 | 176,428,738 |
Tanks | $266 | $459 | $532 | 5,644,465 |
Bushels | $34 | $36 | $38 | 5,825,586,182 |
Oil Barrels | $127 | $151 | $171 | 447,253,599 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $967 | $2,346 | $3,550 | 4,915,503 |
Medical | $496 | $1,014 | $1,743 | 193,304 |
Business | $1,679 | $2,875 | $3,477 | 22,241,412 |
Residential | $1,597 | $2,862 | $3,720 | 20,965,438 |
Agricultural | $1,919 | $3,018 | $8,820 | 20,164,041 |
Warfare | $417 | $1,485 | $7,389 | 1,230,514 |
Military Strategy | $1,904 | $2,642 | $3,124 | 9,512,944 |
Weapons | $1,600 | $2,357 | $2,962 | 6,287,038 |
Industrial | $813 | $2,634 | $7,777 | 10,011,764 |
Spy | $500 | $1,535 | $2,560 | 694,058 |
SDI | $960 | $1,483 | $2,412 | 628,308 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.11 seconds.