recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $77 | $112 | $137 | 2,667,742 |
Jets | $161 | $174 | $177 | 1,678,533 |
Turrets | $85 | $137 | $168 | 4,775,787 |
Tanks | $485 | $529 | $548 | 106,918 |
Bushels | $30 | $32 | $36 | 32,470,234 |
Oil Barrels | $111 | $118 | $125 | 3,128,673 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,116 | $1,639 | $2,737 | 67,184 |
Medical | $700 | $1,144 | $1,316 | 16,804 |
Business | $1,982 | $3,059 | $4,366 | 505,369 |
Residential | $2,080 | $2,949 | $3,967 | 418,442 |
Agricultural | $2,026 | $2,633 | $3,286 | 162,090 |
Warfare | $800 | $1,594 | $3,744 | 42,666 |
Military Strategy | $1,120 | $1,682 | $2,014 | 58,622 |
Weapons | $1,282 | $1,591 | $1,773 | 27,164 |
Industrial | $1,202 | $2,337 | $3,409 | 200,929 |
Spy | $998 | $1,214 | $1,499 | 36,446 |
SDI | $1,068 | $1,292 | $1,442 | 29,103 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $50 | $114 | $138 | 5,070,958 |
Jets | $156 | $172 | $180 | 3,749,535 |
Turrets | $85 | $134 | $168 | 10,026,244 |
Tanks | $313 | $513 | $559 | 336,543 |
Bushels | $30 | $32 | $36 | 82,239,324 |
Oil Barrels | $111 | $117 | $125 | 5,436,794 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,116 | $1,677 | $3,000 | 135,813 |
Medical | $700 | $1,121 | $1,316 | 39,911 |
Business | $1,872 | $3,054 | $4,366 | 915,727 |
Residential | $1,711 | $2,919 | $3,967 | 775,484 |
Agricultural | $2,026 | $2,724 | $3,286 | 428,098 |
Warfare | $800 | $1,596 | $3,744 | 137,375 |
Military Strategy | $1,120 | $1,661 | $2,014 | 120,254 |
Weapons | $1,282 | $1,636 | $1,826 | 62,548 |
Industrial | $1,202 | $2,220 | $3,409 | 417,454 |
Spy | $990 | $1,263 | $1,736 | 83,674 |
SDI | $1,000 | $1,299 | $1,523 | 46,943 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $50 | $113 | $140 | 9,773,323 |
Jets | $156 | $172 | $180 | 8,987,570 |
Turrets | $65 | $132 | $168 | 17,273,771 |
Tanks | $313 | $501 | $559 | 793,464 |
Bushels | $30 | $33 | $36 | 197,047,236 |
Oil Barrels | $111 | $118 | $125 | 11,128,761 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,116 | $1,743 | $3,000 | 251,125 |
Medical | $700 | $1,106 | $1,316 | 76,276 |
Business | $1,872 | $3,073 | $4,899 | 1,701,015 |
Residential | $1,711 | $2,936 | $3,967 | 1,415,139 |
Agricultural | $1,948 | $2,867 | $4,599 | 915,644 |
Warfare | $800 | $1,534 | $3,744 | 190,519 |
Military Strategy | $1,120 | $1,754 | $2,107 | 237,618 |
Weapons | $1,282 | $1,753 | $2,108 | 147,444 |
Industrial | $1,202 | $2,261 | $3,409 | 804,889 |
Spy | $981 | $1,304 | $1,852 | 132,343 |
SDI | $1,000 | $1,333 | $1,530 | 86,614 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $50 | $112 | $140 | 16,124,739 |
Jets | $150 | $173 | $180 | 17,982,443 |
Turrets | $49 | $126 | $168 | 31,496,043 |
Tanks | $280 | $469 | $559 | 1,978,161 |
Bushels | $30 | $33 | $36 | 388,366,324 |
Oil Barrels | $111 | $123 | $143 | 19,419,356 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,025 | $1,752 | $3,000 | 474,102 |
Medical | $700 | $1,140 | $1,643 | 97,123 |
Business | $1,777 | $3,061 | $4,899 | 2,880,921 |
Residential | $1,711 | $3,049 | $6,854 | 2,681,141 |
Agricultural | $1,842 | $2,934 | $4,599 | 2,042,132 |
Warfare | $800 | $1,503 | $3,744 | 297,660 |
Military Strategy | $1,120 | $1,726 | $2,203 | 371,145 |
Weapons | $963 | $1,771 | $2,344 | 306,736 |
Industrial | $1,202 | $2,477 | $3,928 | 1,525,569 |
Spy | $981 | $1,322 | $1,852 | 187,313 |
SDI | $1,000 | $1,389 | $1,837 | 158,813 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $50 | $111 | $141 | 22,486,702 |
Jets | $150 | $172 | $180 | 26,009,181 |
Turrets | $49 | $126 | $177 | 45,605,621 |
Tanks | $280 | $471 | $576 | 2,767,324 |
Bushels | $30 | $33 | $36 | 499,102,393 |
Oil Barrels | $111 | $126 | $150 | 25,267,084 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,025 | $1,899 | $4,000 | 683,931 |
Medical | $579 | $1,118 | $1,980 | 104,753 |
Business | $1,777 | $3,107 | $5,155 | 3,646,932 |
Residential | $1,711 | $3,097 | $6,854 | 3,408,225 |
Agricultural | $1,658 | $3,092 | $5,247 | 2,807,597 |
Warfare | $800 | $1,517 | $3,744 | 343,968 |
Military Strategy | $1,120 | $1,747 | $2,219 | 454,568 |
Weapons | $963 | $1,771 | $2,344 | 383,291 |
Industrial | $1,202 | $2,707 | $5,026 | 2,092,650 |
Spy | $981 | $1,338 | $3,093 | 207,495 |
SDI | $1,000 | $1,398 | $1,837 | 198,504 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.07 seconds.