recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $46 | $75 | $99 | 17,898,892 |
Jets | $141 | $166 | $176 | 18,698,501 |
Turrets | $51 | $76 | $104 | 21,023,933 |
Tanks | $196 | $422 | $545 | 1,372,030 |
Bushels | $34 | $36 | $37 | 416,777,817 |
Oil Barrels | $150 | $154 | $165 | 22,866,058 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $2,088 | $2,841 | $3,394 | 83,311 |
Medical | $421 | $738 | $998 | 31,740 |
Business | $3,188 | $5,537 | $6,901 | 857,229 |
Residential | $3,204 | $4,569 | $5,899 | 581,828 |
Agricultural | $4,097 | $4,947 | $5,981 | 331,282 |
Warfare | $572 | $772 | $2,079 | 34,159 |
Military Strategy | $2,565 | $3,118 | $3,584 | 146,134 |
Weapons | $2,301 | $2,739 | $3,123 | 163,305 |
Industrial | $3,740 | $5,879 | $7,730 | 330,928 |
Spy | $911 | $1,139 | $2,322 | 20,671 |
SDI | $1,502 | $2,096 | $2,372 | 45,095 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $46 | $73 | $99 | 28,747,772 |
Jets | $129 | $165 | $176 | 32,212,063 |
Turrets | $51 | $76 | $104 | 38,465,495 |
Tanks | $196 | $388 | $545 | 2,345,277 |
Bushels | $34 | $36 | $37 | 535,981,984 |
Oil Barrels | $150 | $153 | $165 | 40,527,011 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $2,088 | $3,941 | $6,868 | 207,507 |
Medical | $421 | $708 | $998 | 60,132 |
Business | $659 | $5,607 | $6,901 | 1,847,941 |
Residential | $3,204 | $4,936 | $6,300 | 1,116,787 |
Agricultural | $4,097 | $4,936 | $5,981 | 737,524 |
Warfare | $572 | $886 | $2,332 | 79,238 |
Military Strategy | $2,565 | $3,099 | $3,584 | 242,172 |
Weapons | $2,301 | $2,739 | $3,123 | 255,478 |
Industrial | $3,687 | $5,898 | $7,730 | 732,390 |
Spy | $870 | $1,129 | $2,322 | 46,447 |
SDI | $1,502 | $2,075 | $2,372 | 72,689 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $46 | $77 | $99 | 47,802,489 |
Jets | $129 | $166 | $178 | 59,690,559 |
Turrets | $51 | $80 | $105 | 72,163,752 |
Tanks | $196 | $389 | $545 | 3,734,755 |
Bushels | $34 | $36 | $38 | 769,133,891 |
Oil Barrels | $150 | $157 | $180 | 63,498,327 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $2,088 | $4,157 | $7,860 | 700,470 |
Medical | $421 | $721 | $998 | 123,941 |
Business | $659 | $5,599 | $6,901 | 3,295,733 |
Residential | $3,204 | $5,388 | $7,383 | 2,738,091 |
Agricultural | $4,097 | $5,208 | $6,500 | 2,013,600 |
Warfare | $572 | $1,041 | $2,332 | 246,943 |
Military Strategy | $2,565 | $3,125 | $3,888 | 462,712 |
Weapons | $2,301 | $2,824 | $3,282 | 505,193 |
Industrial | $3,615 | $5,913 | $8,060 | 1,407,915 |
Spy | $867 | $1,201 | $4,547 | 151,661 |
SDI | $1,502 | $2,262 | $3,485 | 191,855 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $46 | $85 | $119 | 99,529,799 |
Jets | $125 | $166 | $181 | 109,921,723 |
Turrets | $51 | $90 | $129 | 152,001,177 |
Tanks | $196 | $389 | $545 | 5,303,136 |
Bushels | $34 | $38 | $42 | 1,507,602,716 |
Oil Barrels | $150 | $161 | $180 | 101,874,974 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,999 | $3,886 | $7,860 | 1,314,570 |
Medical | $421 | $803 | $1,266 | 234,182 |
Business | $659 | $5,702 | $6,901 | 6,002,033 |
Residential | $3,204 | $5,901 | $7,383 | 6,427,888 |
Agricultural | $200 | $5,512 | $7,200 | 3,877,423 |
Warfare | $572 | $1,150 | $2,332 | 430,176 |
Military Strategy | $2,565 | $3,239 | $3,888 | 962,903 |
Weapons | $2,301 | $3,006 | $3,926 | 1,122,997 |
Industrial | $3,437 | $5,926 | $8,170 | 2,639,469 |
Spy | $844 | $1,300 | $4,547 | 241,754 |
SDI | $1,502 | $2,229 | $3,485 | 429,603 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $46 | $88 | $120 | 139,023,246 |
Jets | $125 | $166 | $181 | 166,204,978 |
Turrets | $51 | $96 | $142 | 233,762,086 |
Tanks | $196 | $397 | $545 | 6,912,382 |
Bushels | $34 | $40 | $44 | 2,556,139,879 |
Oil Barrels | $150 | $164 | $205 | 134,977,887 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $1,999 | $3,971 | $9,402 | 2,003,641 |
Medical | $421 | $847 | $1,394 | 276,826 |
Business | $659 | $5,974 | $7,996 | 9,801,154 |
Residential | $3,204 | $6,073 | $7,383 | 10,097,445 |
Agricultural | $200 | $5,975 | $7,654 | 6,322,616 |
Warfare | $572 | $1,245 | $2,332 | 487,564 |
Military Strategy | $2,565 | $3,518 | $5,047 | 1,369,429 |
Weapons | $2,301 | $3,295 | $4,806 | 1,525,458 |
Industrial | $3,067 | $5,709 | $8,170 | 3,655,903 |
Spy | $800 | $1,322 | $4,547 | 313,560 |
SDI | $1,502 | $2,275 | $3,485 | 560,409 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.75 seconds.