- ranks
- market
- top ten countries
- serverstats
- -
- - previous resets -
- ranks
- market
- top ten countries
reset | M | I | R | D | T | F | C | H | avg turret price | avg bushel price | avg oil price | avg business price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 (current) | 23% | 4% | 24% | 10% | 3% | 9% | 18% | 10% | 171 | 55 | 235 | 5,435 |
60 | 13% | 27% | 26% | 13% | 32% | 23% | 22% | 20% | 144 | 46 | 189 | 2,470 |
59 | 18% | 19% | 29% | 10% | 34% | 26% | 25% | 26% | 140 | 41 | 174 | 2,106 |
58 | 42% | 27% | 29% | 13% | 134% | 41% | 27% | 17% | 140 | 43 | 348 | 4,018 |
57 | 21% | 25% | 27% | 13% | 64% | 30% | 23% | 15% | 140 | 38 | 183 | 2,936 |
56 | 17% | 34% | 26% | 12% | 54% | 22% | 23% | 13% | 132 | 40 | 250 | 2,995 |
55 | 17% | 23% | 25% | 15% | 25% | 21% | 26% | 25% | 143 | 41 | 214 | 2,127 |
54 | 16% | 20% | 29% | 17% | 22% | 21% | 20% | 22% | 142 | 40 | 231 | 2,583 |
53 | 13% | 22% | 28% | 12% | 28% | 20% | 25% | 28% | 141 | 45 | 228 | 3,123 |
52 | 19% | 23% | 32% | 15% | 22% | 21% | 23% | 24% | 140 | 40 | 180 | 3,224 |
51 | 17% | 25% | 30% | 17% | 37% | 19% | 20% | 23% | 133 | 45 | 239 | 2,715 |
50 | 23% | 20% | 26% | 11% | 38% | 17% | 22% | 22% | 122 | 38 | 195 | 3,606 |
49 | 13% | 16% | 15% | 10% | 32% | 13% | 15% | 17% | 146 | 39 | 246 | 1,913 |
48 | 21% | 20% | 16% | 5% | 53% | 18% | 18% | 16% | 132 | 42 | 224 | 2,603 |
47 | 19% | 17% | 18% | 10% | 41% | 22% | 12% | 11% | 148 | 38 | 208 | 3,141 |
46 | 19% | 28% | 17% | 9% | 57% | 15% | 13% | 11% | 133 | 40 | 222 | 2,733 |
45 | 22% | 42% | 23% | 8% | 90% | 22% | 19% | 8% | 129 | 36 | 158 | 3,828 |
44 | 23% | 28% | 19% | 10% | 60% | 18% | 14% | 21% | 153 | 37 | 175 | 4,051 |
43 | 13% | 19% | 23% | 9% | 36% | 17% | 18% | 25% | 133 | 44 | 223 | 2,610 |
42 | 16% | 13% | 19% | 11% | 40% | 15% | 15% | 29% | 149 | 39 | 187 | 3,778 |
41 | 15% | 29% | 20% | 10% | 45% | 19% | 18% | 21% | 133 | 39 | 150 | 2,678 |
40 | 16% | 31% | 19% | 7% | 56% | 19% | 18% | 29% | 151 | 42 | 245 | 3,341 |
39 | 17% | 30% | 23% | 10% | 46% | 22% | 14% | 31% | 178 | 41 | 286 | 3,080 |
38 | 13% | 10% | 13% | 11% | 27% | 13% | 10% | 30% | 159 | 42 | 196 | 2,443 |
37 | 14% | 22% | 22% | 11% | 68% | 25% | 14% | 28% | 160 | 41 | 235 | 2,359 |
36 | 26% | 31% | 22% | 8% | 91% | 20% | 13% | 24% | 163 | 39 | 162 | 1,911 |
35 | 13% | 16% | 21% | 12% | 34% | 16% | 21% | 38% | 153 | 42 | 260 | 2,819 |
34 | 13% | 11% | 14% | 14% | 30% | 17% | 13% | 38% | 175 | 42 | 214 | 2,657 |
33 | 25% | 18% | 26% | 13% | 51% | 17% | 15% | 28% | 160 | 39 | 176 | 2,205 |
32 | 10% | 14% | 17% | 16% | 35% | 16% | 14% | 39% | 151 | 41 | 176 | 1,985 |
31 | 20% | 23% | 16% | 17% | 37% | 18% | 14% | 37% | 163 | 37 | 200 | 3,028 |
30 | 13% | 11% | 16% | 27% | 22% | 12% | 13% | 48% | 148 | 44 | 157 | 2,315 |
29 | 66% | 46% | 28% | 17% | 200% | 37% | 60% | 27% | 146 | 40 | 171 | 2,148 |
28 | 31% | 21% | 31% | 25% | 141% | 20% | 34% | 39% | 158 | 44 | 167 | 2,075 |
27 | 17% | 25% | 31% | 23% | 54% | 17% | 20% | 49% | 154 | 41 | 103 | 2,499 |
26 | 31% | 23% | 26% | 29% | 122% | 26% | 31% | 51% | 145 | 42 | 113 | 2,668 |
25 | 30% | 42% | 36% | 27% | 110% | 30% | 27% | 34% | 147 | 39 | 191 | 1,926 |
24 | 38% | 39% | 27% | 18% | 139% | 31% | 43% | 34% | 147 | 39 | 146 | 2,163 |
23 | 24% | 28% | 23% | 30% | 151% | 21% | 45% | 44% | 148 | 43 | 170 | 1,891 |
22 | 40% | 55% | 30% | 18% | 174% | 37% | 62% | 35% | 127 | 38 | 80 | 1,402 |
21 | 30% | 52% | 27% | 23% | 146% | 49% | 56% | 40% | 155 | 39 | 161 | 2,141 |
20 | 29% | 34% | 24% | 37% | 148% | 28% | 55% | 66% | 153 | 38 | 124 | 1,866 |
19 | 34% | 48% | 30% | 28% | 129% | 37% | 40% | 61% | 158 | 37 | 98 | 1,903 |
18 | 31% | 50% | 37% | 23% | 81% | 38% | 34% | 63% | 165 | 42 | 180 | 3,153 |
17 | 24% | 40% | 39% | 36% | 71% | 32% | 31% | 65% | 154 | 44 | 102 | 2,186 |
16 | 48% | 70% | 24% | 23% | 230% | 51% | 70% | 43% | 150 | 42 | 137 | 2,754 |
15 | 38% | 45% | 49% | 29% | 118% | 37% | 37% | 42% | 156 | 40 | 157 | 1,899 |
14 | 31% | 50% | 40% | 24% | 126% | 41% | 45% | 54% | 163 | 40 | 185 | 2,329 |
13 | 21% | 16% | 27% | 39% | 84% | 28% | 42% | 53% | 141 | 40 | 120 | 1,955 |
12 | 30% | 32% | 49% | 23% | 187% | 40% | 35% | 41% | 151 | 37 | 127 | 2,137 |
11 | 25% | 32% | 38% | 41% | 102% | 24% | 30% | 71% | 159 | 43 | 201 | 2,483 |
10 | 51% | 37% | 46% | 37% | 133% | 25% | 42% | 56% | 152 | 39 | 126 | 2,484 |
9 | 20% | 25% | 35% | 32% | 127% | 20% | 27% | 64% | 156 | 39 | 160 | 2,558 |
8 | 26% | 64% | 28% | 20% | 126% | 33% | 26% | 43% | 154 | 40 | 149 | 1,906 |
7 | 16% | 17% | 31% | 34% | 95% | 32% | 20% | 52% | 164 | 42 | 130 | 2,390 |
6 | 16% | 26% | 41% | 30% | 86% | 37% | 26% | 40% | 152 | 42 | 182 | 2,175 |
5 | 17% | 29% | 32% | 22% | 130% | 36% | 30% | 35% | 159 | 38 | 200 | 2,634 |
4 | 20% | 22% | 37% | 20% | 89% | 25% | 42% | 46% | 150 | 40 | 117 | 2,515 |
3 | 14% | 24% | 42% | 24% | 67% | 24% | 27% | 53% | 156 | 43 | 134 | 3,617 |
2 | 9% | 13% | 32% | 15% | 56% | 15% | 16% | 48% | 154 | 42 | 196 | 2,554 |
1 | 17% | 16% | 55% | 16% | 43% | 21% | 34% | 34% | 151 | 40 | 132 | 3,026 |
eestats.com loaded in 0.01 seconds.