- ranks
- market
- top ten countries
- serverstats
- -
- - previous resets -
- ranks
- market
- top ten countries
reset | M | I | R | D | T | F | C | H | avg turret price | avg bushel price | avg oil price | avg business price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 (current) | 6% | 12% | 12% | 16% | 5% | 13% | 30% | 6% | 129 | 40 | 114 | 2,518 |
59 | 5% | 10% | 16% | 30% | 5% | 12% | 28% | 10% | 136 | 49 | 224 | 1,722 |
58 | 12% | 11% | 28% | 27% | 9% | 14% | 32% | 8% | 130 | 47 | 233 | 2,436 |
57 | 8% | 7% | 22% | 16% | 8% | 17% | 30% | 8% | 123 | 42 | 121 | 1,883 |
56 | 6% | 12% | 15% | 16% | 6% | 14% | 31% | 6% | 141 | 46 | 153 | 2,091 |
55 | 5% | 10% | 17% | 14% | 4% | 11% | 32% | 10% | 113 | 38 | 214 | 2,378 |
54 | 5% | 12% | 15% | 14% | 4% | 12% | 24% | 12% | 117 | 52 | 222 | 1,678 |
53 | 9% | 11% | 16% | 16% | 5% | 14% | 37% | 11% | 152 | 42 | 175 | 2,006 |
52 | 7% | 13% | 23% | 14% | 8% | 11% | 25% | 19% | 154 | 46 | 165 | 1,748 |
51 | 5% | 8% | 20% | 19% | 5% | 15% | 31% | 8% | 113 | 45 | 152 | 2,080 |
50 | 8% | 6% | 20% | 19% | 6% | 14% | 34% | 12% | 131 | 42 | 170 | 1,757 |
49 | 11% | 9% | 28% | 21% | 6% | 14% | 30% | 14% | 133 | 43 | 175 | 2,503 |
48 | 10% | 9% | 23% | 14% | 8% | 16% | 35% | 15% | 126 | 41 | 211 | 2,028 |
47 | 5% | 10% | 20% | 23% | 7% | 14% | 32% | 17% | 125 | 42 | 192 | 2,733 |
46 | 11% | 11% | 19% | 19% | 5% | 8% | 37% | 14% | 115 | 48 | 184 | 1,948 |
45 | 18% | 15% | 21% | 24% | 9% | 12% | 32% | 13% | 128 | 39 | 206 | 1,549 |
44 | 14% | 14% | 28% | 18% | 7% | 17% | 35% | 14% | 115 | 38 | 144 | 2,126 |
43 | 5% | 10% | 21% | 20% | 6% | 16% | 32% | 17% | 115 | 41 | 173 | 1,557 |
42 | 9% | 14% | 32% | 17% | 3% | 16% | 38% | 17% | 125 | 65 | 205 | 2,251 |
41 | 15% | 12% | 25% | 22% | 10% | 13% | 38% | 10% | 126 | 39 | 170 | 1,607 |
40 | 11% | 12% | 39% | 31% | 7% | 7% | 41% | 16% | 154 | 45 | 320 | 2,040 |
39 | 15% | 17% | 23% | 20% | 7% | 13% | 52% | 12% | 111 | 42 | 155 | 2,560 |
38 | 12% | 20% | 25% | 18% | 7% | 9% | 52% | 24% | 118 | 42 | 149 | 1,480 |
37 | 10% | 19% | 22% | 19% | 7% | 14% | 46% | 14% | 116 | 38 | 138 | 1,478 |
36 | 19% | 21% | 25% | 26% | 16% | 15% | 47% | 12% | 126 | 39 | 152 | 1,587 |
35 | 9% | 13% | 46% | 29% | 13% | 14% | 46% | 16% | 133 | 49 | 189 | 2,008 |
34 | 14% | 8% | 41% | 23% | 16% | 19% | 49% | 14% | 127 | 42 | 201 | 1,619 |
33 | 11% | 13% | 30% | 30% | 8% | 18% | 52% | 13% | 125 | 47 | 149 | 1,684 |
32 | 10% | 15% | 38% | 28% | 13% | 14% | 54% | 7% | 123 | 46 | 193 | 1,848 |
31 | 15% | 21% | 44% | 31% | 12% | 11% | 60% | 19% | 118 | 43 | 285 | 1,513 |
30 | 12% | 27% | 34% | 31% | 14% | 12% | 60% | 17% | 116 | 41 | 247 | 1,344 |
29 | 15% | 30% | 34% | 39% | 11% | 22% | 75% | 23% | 129 | 40 | 249 | 1,805 |
28 | 18% | 24% | 41% | 46% | 17% | 23% | 83% | 23% | 140 | 42 | 189 | 1,867 |
27 | 31% | 29% | 59% | 38% | 9% | 14% | 81% | 26% | 133 | 41 | 280 | 1,599 |
26 | 35% | 32% | 56% | 47% | 13% | 22% | 101% | 30% | 130 | 48 | 190 | 1,767 |
25 | 28% | 39% | 53% | 50% | 20% | 19% | 101% | 41% | 126 | 43 | 201 | 1,573 |
24 | 35% | 30% | 53% | 41% | 23% | 26% | 105% | 29% | 119 | 44 | 208 | 1,794 |
23 | 28% | 28% | 73% | 41% | 20% | 26% | 89% | 29% | 135 | 44 | 202 | 2,168 |
22 | 32% | 27% | 75% | 44% | 21% | 28% | 117% | 40% | 126 | 47 | 225 | 1,779 |
21 | 42% | 39% | 72% | 68% | 24% | 45% | 104% | 41% | 139 | 42 | 80 | 1,284 |
20 | 36% | 43% | 71% | 47% | 16% | 36% | 104% | 36% | 118 | 39 | 159 | 1,598 |
19 | 29% | 38% | 84% | 61% | 15% | 36% | 129% | 32% | 127 | 51 | 164 | 2,029 |
18 | 34% | 34% | 95% | 60% | 22% | 37% | 138% | 46% | 125 | 46 | 183 | 1,583 |
17 | 23% | 43% | 87% | 57% | 23% | 41% | 129% | 40% | 126 | 42 | 162 | 1,621 |
16 | 32% | 37% | 79% | 51% | 25% | 43% | 138% | 43% | 120 | 38 | 181 | 1,850 |
15 | 32% | 40% | 78% | 58% | 23% | 42% | 124% | 43% | 117 | 39 | 187 | 1,643 |
14 | 35% | 38% | 59% | 63% | 27% | 49% | 140% | 41% | 121 | 44 | 133 | 1,576 |
13 | 26% | 31% | 70% | 50% | 23% | 22% | 132% | 47% | 135 | 50 | 188 | 2,236 |
12 | 26% | 44% | 67% | 45% | 23% | 29% | 130% | 44% | 138 | 41 | 163 | 1,497 |
11 | 32% | 47% | 77% | 43% | 25% | 47% | 123% | 59% | 140 | 44 | 244 | 2,389 |
10 | 38% | 43% | 91% | 60% | 23% | 31% | 138% | 49% | 129 | 41 | 115 | 1,766 |
9 | 34% | 42% | 86% | 62% | 29% | 31% | 139% | 40% | 125 | 39 | 141 | 1,617 |
8 | 34% | 35% | 88% | 65% | 22% | 25% | 124% | 53% | 148 | 42 | 98 | 1,777 |
7 | 39% | 37% | 65% | 65% | 23% | 33% | 99% | 41% | 134 | 42 | 120 | 1,879 |
6 | 16% | 27% | 41% | 43% | 18% | 22% | 72% | 25% | 119 | 40 | 105 | 1,468 |
5 | 15% | 23% | 29% | 25% | 23% | 18% | 62% | 25% | 123 | 43 | 115 | 2,096 |
4 | 14% | 19% | 33% | 21% | 15% | 16% | 46% | 28% | 140 | 37 | 164 | 2,227 |
3 | 14% | 15% | 32% | 19% | 21% | 11% | 59% | 31% | 145 | 37 | 157 | 2,585 |
2 | 19% | 22% | 53% | 29% | 23% | 17% | 95% | 29% | 128 | 40 | 154 | 2,688 |
1 | 14% | 19% | 53% | 18% | 17% | 17% | 82% | 23% | 118 | 40 | 153 | 1,758 |
eestats.com loaded in 0.01 seconds.