recent stats
6 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $123 | $126 | $128 | 364,628 |
Jets | $135 | $139 | $157 | 534,970 |
Turrets | $135 | $144 | $159 | 951,591 |
Tanks | $539 | $539 | $539 | 60,146 |
Bushels | $33 | $43 | $50 | 2,351,849 |
Oil Barrels | $109 | $109 | $110 | 300,000 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $3,900 | $4,142 | $4,700 | 11,499 |
Business | $2,000 | $4,023 | $4,500 | 25,146 |
Residential | $3,900 | $4,177 | $4,774 | 32,917 |
Agricultural | $4,499 | $5,073 | $6,100 | 23,904 |
Warfare | $2,000 | $4,827 | $5,000 | 3,184 |
Weapons | $4,480 | $4,480 | $4,480 | 2,000 |
Industrial | $4,400 | $4,400 | $4,400 | 8,035 |
SDI | $3,892 | $3,892 | $3,892 | 500 |
12 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $123 | $126 | $128 | 408,263 |
Jets | $135 | $139 | $157 | 534,970 |
Turrets | $135 | $144 | $159 | 994,231 |
Tanks | $539 | $539 | $539 | 60,146 |
Bushels | $33 | $43 | $50 | 2,401,849 |
Oil Barrels | $109 | $109 | $110 | 300,000 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $3,900 | $4,177 | $4,700 | 13,329 |
Business | $2,000 | $4,023 | $4,500 | 25,146 |
Residential | $3,900 | $4,177 | $4,774 | 32,917 |
Agricultural | $4,188 | $4,970 | $6,100 | 30,141 |
Warfare | $2,000 | $4,827 | $5,000 | 3,184 |
Weapons | $4,480 | $4,480 | $4,480 | 2,000 |
Industrial | $3,500 | $4,177 | $4,500 | 11,118 |
SDI | $3,892 | $3,892 | $3,892 | 500 |
24 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $123 | $127 | $134 | 557,359 |
Jets | $135 | $144 | $160 | 897,095 |
Turrets | $135 | $150 | $180 | 1,704,311 |
Tanks | $539 | $539 | $539 | 60,146 |
Bushels | $32 | $37 | $50 | 6,685,791 |
Oil Barrels | $109 | $125 | $140 | 2,132,319 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $3,900 | $4,300 | $4,700 | 23,520 |
Medical | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 100 |
Business | $2,000 | $4,194 | $6,000 | 71,012 |
Residential | $2,000 | $4,095 | $4,774 | 83,792 |
Agricultural | $3,500 | $4,686 | $6,100 | 53,995 |
Warfare | $2,000 | $4,572 | $6,000 | 3,645 |
Military Strategy | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 507 |
Weapons | $4,480 | $4,480 | $4,480 | 3,153 |
Industrial | $3,500 | $4,069 | $4,500 | 13,234 |
Spy | $2,000 | $3,463 | $6,000 | 257 |
SDI | $3,892 | $3,908 | $3,992 | 594 |
48 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $122 | $126 | $134 | 774,061 |
Jets | $135 | $147 | $160 | 1,320,684 |
Turrets | $135 | $154 | $188 | 2,194,554 |
Tanks | $515 | $536 | $549 | 232,462 |
Bushels | $32 | $36 | $99 | 12,744,509 |
Oil Barrels | $109 | $132 | $145 | 3,261,728 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $3,900 | $4,333 | $5,000 | 27,078 |
Medical | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 100 |
Business | $2,000 | $4,178 | $6,000 | 111,702 |
Residential | $2,000 | $4,085 | $4,774 | 107,396 |
Agricultural | $3,500 | $4,464 | $6,100 | 103,661 |
Warfare | $2,000 | $4,202 | $6,000 | 13,624 |
Military Strategy | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 1,181 |
Weapons | $3,993 | $4,094 | $4,480 | 15,482 |
Industrial | $2,700 | $3,913 | $4,799 | 18,156 |
Spy | $2,000 | $3,868 | $6,000 | 1,046 |
SDI | $3,892 | $3,968 | $4,000 | 1,910 |
72 hours
Goods |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Troops | $120 | $125 | $134 | 1,047,946 |
Jets | $135 | $147 | $165 | 1,379,096 |
Turrets | $135 | $155 | $188 | 2,730,449 |
Tanks | $515 | $538 | $550 | 321,489 |
Bushels | $32 | $36 | $99 | 15,032,307 |
Oil Barrels | $109 | $132 | $175 | 3,298,417 |
Tech |
---|
type | min price | avg price | max price | amount |
---|
Military | $3,900 | $4,313 | $5,000 | 34,262 |
Medical | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 112 |
Business | $2,000 | $4,272 | $6,000 | 133,318 |
Residential | $2,000 | $4,184 | $5,200 | 124,277 |
Agricultural | $3,500 | $4,591 | $6,100 | 138,655 |
Warfare | $2,000 | $4,225 | $6,000 | 15,172 |
Military Strategy | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 1,193 |
Weapons | $3,993 | $4,086 | $4,480 | 16,982 |
Industrial | $2,700 | $3,863 | $5,400 | 23,937 |
Spy | $2,000 | $3,898 | $6,000 | 1,358 |
SDI | $3,892 | $3,973 | $4,000 | 2,323 |
all set graphs
eestats.com loaded in 0.01 seconds.